RÉSULTATS    Blocks League - Etape 4 - Édition du 24/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 17 Femmes
- 35 Hommes
18 licenciés (35%) - 34 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:10:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:14 | BRAHIMI Amine | 150 | SEM (1 / 17) | 21.8 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:30 | |||
| 2 | 00:08:15 | BANTWELL Maxime | CA BEAUCAIRE | 127 | SEM (2 / 17) | 21.8 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:20 | 00:01:30 | ||
| 3 | 00:08:17 | GUILHOT Francois | DIJON UC | 102 | SEM (3 / 17) | 21.7 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:30 | ||
| 4 | 00:08:23 | MUNOZ LACEDON Carlos | SCA 2000 EVRY | 105 | SEM (4 / 17) | 21.4 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:24 | 00:01:24 | ||
| 5 | 00:08:28 | SOW PAPE Ousmane | 149 | SEM (5 / 17) | 21.2 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:24 | 00:01:27 | |||
| 6 | 00:08:30 | BRUCHON Clement | CHATILLON | 124 | SEM (6 / 17) | 21.1 | 00:01:22 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:25 | 00:01:28 | ||
| 7 | 00:08:33 | GOURIOU Armand | ATHLE 91 | 104 | SEM (7 / 17) | 21.0 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:28 | ||
| 8 | 00:08:35 | MIHOUBI Ylies | 143 | SEM (8 / 17) | 20.9 | 00:01:23 | 00:01:23 | 00:01:28 | 00:01:29 | 00:01:31 | |||
| 9 | 00:08:38 | LOUIS Charly | LILLE METROPOLE ATHLETISME ASP.. | 128 | JUM (1 / 2) | 20.8 | 00:01:22 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:27 | 00:01:28 | ||
| 10 | 00:08:40 | PASSELAIGUE Julien | 142 | SEM (9 / 17) | 20.7 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:27 | 00:01:28 | 00:01:29 | |||
| 11 | 00:08:41 | LACROIX Sacha | EIGHT LINES | 108 | JUM (2 / 2) | 20.7 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:27 | 00:01:28 | 00:01:29 | ||
| 12 | 00:08:41 | TURBAN Quentin | SATUC TOULOUSE ATHLE | 130 | SEM (10 / 17) | 20.7 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:26 | 00:01:30 | ||
| 13 | 00:08:55 | NAUDI Florentin | CC TAVERNY ATHLETISME | 109 | SEM (11 / 17) | 20.1 | 00:01:25 | 00:01:31 | 00:01:29 | 00:01:31 | 00:01:31 | ||
| 14 | 00:08:59 | DORSEMAINE Alexandre | CHESNAY ROCQUENCOURT 78 ATHLET.. | 107 | ESM (1 / 14) | 20.0 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:29 | 00:01:30 | 00:01:32 | ||
| 15 | 00:09:05 | BAHOU Youssef | EIGHTLINES | 126 | SEM (12 / 17) | 19.7 | 00:01:26 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:33 | ||
| 16 | 00:09:07 | ESTRADE Jean-loup | AEROBICHES | 120 | SEM (13 / 17) | 19.7 | 00:01:27 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:34 | ||
| 17 | 00:09:14 | DAURES Tom | 119 | ESM (2 / 14) | 19.4 | 00:01:26 | 00:01:29 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:38 | |||
| 18 | 00:09:32 | HAQUET Augustine | UA VERSAILLES | 9 | SEF (1 / 8) | 18.8 | 00:01:37 | 00:01:38 | 00:01:41 | 00:01:35 | 00:01:35 | ||
| 19 | 00:09:42 | PICARD Clarysse | AO CHARENTON | 5 | SEF (2 / 8) | 18.5 | 00:01:36 | 00:01:37 | 00:01:41 | 00:01:36 | 00:01:36 | ||
| 20 | 00:09:48 | LINO DIAS Neide giovania | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE | 8 | M0F (1 / 3) | 18.3 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:41 | 00:01:36 | 00:01:36 | ||
| 21 | 00:09:54 | SEIGNEURAY Corentin | PATRIOTE BONNETABLE | 125 | ESM (3 / 14) | 18.1 | 00:01:33 | 00:01:40 | 00:01:37 | 00:01:40 | 00:01:40 | ||
| 22 | 00:10:01 | GOITINO Antoine | JOLIE FOULEE | 137 | M0M (1 / 1) | 17.9 | 00:01:33 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:44 | ||
| 23 | 00:10:07 | RELINGER Aurelien | 147 | ESM (4 / 14) | 17.7 | 00:01:45 | 00:01:41 | 00:01:45 | 00:01:42 | 00:01:39 | |||
| 24 | 00:10:07 | BODINIER Hadrien | SORBONNE RUNNING CLUB | 140 | ESM (5 / 14) | 17.7 | 00:01:30 | 00:01:35 | 00:01:44 | 00:01:46 | 00:01:48 | ||
| 25 | 00:10:16 | HELLIOT Dann | 116 | ESM (6 / 14) | 17.5 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:42 | 00:01:45 | 00:01:47 |
