RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28:27:35 | HUET Pierre-alain | CIC 65 | 113 | M2M (2/9) | 8.7 | 246.67 | 25 | ||
| 35 | 13:38:32 | JACQUOT Dimitri | PSIG DOUAI | 92 | SEM (9/47) | 9.2 | 125.66 | 15 | ||
| 47 | 11:52:52 | JEANSANETAS Marine | 6 | SEF (8/34) | 9.2 | 109.77 | 10 | |||
| 96 | 04:37:07 | KEVIN Vandermeersch | PMO PANNES | 212 | M1M (12/14) | 11.1 | 51.28 | 5 | ||
| 137 | 02:09:24 | LAHOUTER Alliance | 146 | SEF (25/34) | 9.8 | 21.11 | 4 | |||
| 62 | 08:21:28 | LANCHIER Olivier | PMO MURET | 161 | M2M (6/9) | 10.3 | 85.73 | 14 | ||
| 75 | 09:00:00 | LASNIER Jérémy | CORG 87 | 160 | M0M (6/18) | 7.9 | 70.7 | 9 | ||
| 127 | 03:05:52 | LE GAL Jérôme | Amicale de la BTA La Chapelle .. | 70 | M3M (6/7) | 8.8 | 27.21 | 4 | ||
| 175 | 00:35:23 | LE GALL Illana | BTA CHAUMES EN BRIE | 153 | SEF (32/34) | 8.7 | 5.14 | 1 | ||
| 78 | 06:51:38 | LEBRAN Enzo | Association des Gendarmes de V.. | 222 | ESM (2/5) | 9.9 | 67.62 | 8 | ||
| 158 | 01:30:00 | LEMAITRE Floriane | CONCERTATION DU MORBIHAN | 224 | M1F (6/8) | 7.5 | 11.28 | 1 | ||
| 42 | 11:49:56 | LENOT Thibaut | BTA VOUILLÉ | 141 | SEM (12/47) | 9.6 | 113.62 | 11 | ||
| 18 | 17:23:35 | LEPINAY Christophe | 37 | M0M (1/18) | 11 | 192.1 | 17 | |||
| 34 | 13:13:24 | LEPINAY Blandine | 120 | M0F (2/12) | 9.8 | 129.76 | 14 | |||
| 13 | 21:42:58 | LESCOURRET Gabriel | PSIG ORLEANS | 24 | SEM (3/47) | 10.3 | 224 | 23 | ||
| 8 | 32:11:54 | LOSQ Alisee | 8 | SEF (1/34) | 7.8 | 252.16 | 16 | |||
| 22 | 18:30:42 | LOYNET Thibaud | 29 | SEM (5/47) | 10.1 | 186.35 | 26 | |||
| 21 | 26:54:31 | MANGIN Christelle | 165 | M2F (3/8) | 7 | 187.98 | 13 | |||
| 80 | 07:31:46 | MANIGAULT Patrick | GGD 37 - ASG37 | 1 | M4M (3/7) | 8.6 | 64.93 | 2 | ||
| 150 | 02:01:41 | MAREIGNER Angéline | 256 | M1F (5/8) | 8.3 | 16.76 | 3 | |||
| 94 | 05:57:14 | MARTIN Antoine | CoB Mourmelon-le-Grand | 158 | ESM (3/5) | 9 | 53.4 | 7 | ||
| 135 | 02:07:28 | MELIS Laure | 119 | SEF (24/34) | 10 | 21.21 | 1 | |||
| 20 | 17:14:54 | MENARD John | Cie lunel | 209 | M1M (3/14) | 11 | 189.59 | 23 | ||
| 12 | 21:07:06 | MERCIER Dylan | STADE DIEPPOIS | 64 | SEM (2/47) | 11.2 | 237.35 | 29 | ||
| 174 | 00:31:30 | MERESSE Manon | 262 | SEF (31/34) | 10.6 | 5.56 | 1 |
