RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53:18:27 | COSSAY Mickael | run in cosne | 235 | M2M (1/9) | 8.1 | 431.63 | 31 | ||
| 179 | 00:38:57 | COSTE Carole | 75 | M1F (8/8) | 6.2 | 4.02 | 1 | |||
| 111 | 03:41:12 | COUAILLAC Mathéo | GENDARMERIE DE CAZÈRES | 111 | SEM (29/47) | 10.2 | 37.46 | 4 | ||
| 74 | 06:07:27 | COURCOUX Jean-philippe | Amicale de la BTA La Chapelle .. | 69 | M1M (9/14) | 11.6 | 70.85 | 8 | ||
| 117 | 04:02:44 | CREMONESI Jérôme | PMO ARGENTON SUR CREUSE | 15 | M3M (5/7) | 8.3 | 33.7 | 5 | ||
| 48 | 12:10:39 | CROCHET Adrien | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 249 | M0M (3/18) | 8.9 | 108.59 | 18 | ||
| 68 | 07:17:02 | CROS Cyril | Les popeyous | 172 | M1M (8/14) | 11.1 | 80.82 | 7 | ||
| 57 | 09:39:10 | CUISINIER Guillaume | 86 | SEM (15/47) | 10.2 | 98.71 | 10 | |||
| 61 | 09:12:01 | CZEKAI Quentin | BTA VOUILLÉ | 138 | SEM (16/47) | 9.4 | 86.08 | 16 | ||
| 82 | 05:36:28 | DAMM Sacha | CGD CAMBRAI | 147 | M1M (10/14) | 11.5 | 64.3 | 5 | ||
| 67 | 08:18:28 | DARRICAUD Antoine | 159 | SEM (18/47) | 9.8 | 81.23 | 11 | |||
| 16 | 17:13:34 | DE PREMOREL Yann | Canéjan Athlétisme | 45 | M3M (2/7) | 11.3 | 195.5 | 15 | ||
| 183 | 00:14:54 | DEFACHEL Dorine | Gendamerie de Fumel | 258 | ESF (4/4) | 8.4 | 2.09 | 1 | ||
| 162 | 01:11:12 | DELICQUE Julie | 131 | SEF (30/34) | 8.8 | 10.39 | 3 | |||
| 85 | 05:49:37 | DELISLE Antoine | 7 | M0M (8/18) | 10.4 | 60.77 | 7 | |||
| 105 | 03:50:56 | DEMON Erwan | 83 | SEM (26/47) | 11.1 | 42.67 | 8 | |||
| 132 | 02:20:19 | DERASSE Cindy | 128 | M2F (7/8) | 9.9 | 23.23 | 4 | |||
| 164 | 01:03:13 | DESCHATRETTE Lucas | 74 | JUM (1/1) | 9.5 | 10.06 | 1 | |||
| 93 | 05:56:09 | DESVAUX ève | ASG37 | 5 | ESF (2/4) | 9.1 | 54.14 | 9 | ||
| 19 | 26:37:20 | DHINZELIN Kelly | 183 | SEF (2/34) | 7.1 | 190.05 | 19 | |||
| 113 | 04:18:45 | DOBBELAERE Pierre | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 233 | SEM (30/47) | 8.6 | 36.92 | 5 | ||
| 112 | 03:19:02 | DUMAS Sullivan | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 247 | M0M (12/18) | 11.2 | 37.26 | 6 | ||
| 146 | 01:55:18 | DUPREZ Guillaume-alexandre | 106 | M0M (15/18) | 10.3 | 19.75 | 2 | |||
| 72 | 07:25:24 | DUPUY Lisa | COB VIGNEC | 121 | SEF (14/34) | 9.9 | 73.18 | 10 | ||
| 178 | 00:29:22 | EVE Alexis | 130 | ESM (5/5) | 9.1 | 4.47 | 2 |
