RÉSULTATS    Blocks League - Etape 3 - Édition du 17/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

75 participants - 15 Equipes

Temps moyen : 00:25:32





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10
1 00:22:05 PM ELITE TEAM 201 21.7 00:01:5700:02:2200:02:0500:02:1800:02:0600:02:1600:02:2600:02:0400:02:1900:02:09
2 00:22:07 MWT 1 203 21.6 00:01:5800:02:2100:02:0600:02:2100:02:0500:02:0500:02:2700:02:0800:02:2400:02:07
3 00:23:00 MWT 2 204 20.8 00:01:5800:02:2300:02:0800:02:3500:02:0600:02:1500:02:2600:02:1500:02:4100:02:09
4 00:24:07 TEAM JIGE 202 19.8 00:02:0800:02:3600:02:1900:02:3700:02:1500:02:1600:02:3600:02:1600:02:3800:02:21
5 00:24:14 DK TEAM 207 19.8 00:01:5700:02:4000:02:2400:02:4500:02:1100:02:0500:02:4600:02:3000:02:4300:02:10
6 00:24:50 LES DECATHLONIENS 214 19.3 00:02:1200:02:4200:02:2100:02:4400:02:1800:02:1900:02:4400:02:2300:02:4300:02:21
7 00:24:56 GOODRUN LILLE ELITE 208 19.2 00:02:1300:02:4400:02:1400:02:5100:02:0900:02:2500:02:4300:02:2500:02:5300:02:15
8 00:25:02 LA SQUADRA 205 19.1 00:02:2600:02:2600:02:4100:02:2300:02:2500:02:3600:02:2900:02:4000:02:2900:02:25
9 00:26:13 OCTANE RACING 212 18.3 00:02:2100:02:4600:02:2200:02:4500:02:2400:02:3200:02:4900:02:2900:02:4800:02:52
10 00:26:30 LES SEUILLARDS 215 18.1 00:02:1100:02:1200:02:5800:03:0900:02:1900:02:2100:03:0700:03:4000:02:1600:02:14
11 00:26:40 LA BOUSBECQUERIE 206 17.9 00:02:2500:03:1100:02:3600:02:2400:02:1500:02:5100:03:2200:02:4500:02:3300:02:14
12 00:26:46 I RUN LILLE 213 17.9 00:02:0400:03:2700:02:3400:02:5100:02:1500:02:1100:03:4200:02:2800:02:5300:02:15
13 00:28:24 GOODRUN LILLE TEAM 1 209 16.8 00:02:5400:02:4800:02:3600:03:0900:02:2300:03:1400:02:4700:02:4500:03:1200:02:31
14 00:28:32 GOODRUN LILLE TEAM 2 210 16.8 00:02:2200:02:5600:02:3800:03:1000:02:4000:02:4000:03:0700:02:4300:03:2100:02:51
15 00:29:35 GOODRUN LILLE TEAM 3 211 16.2 00:02:5600:03:0500:02:2900:03:1400:02:4300:03:2200:02:3100:03:2000:02:4800:03:01
    Page / 1