RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
138 participants - 69 Equipes
Temps moyen : 00:12:52
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:55 | LES BOUQUETINS | 8014 | DUH (1 / 29) | 13.4 | ZANNIER ROMAIN | ZANNIER ARRIGHI GASPARD | ||
| 2 | 00:09:06 | ROBIN TURBO TEAM | 8038 | DUH (2 / 29) | 13.2 | BAGDASSARIAN ROBIN | BAGDASSARIAN THOMAS | ||
| 3 | 00:09:09 | JOSEPHINE ROMAIN | 8070 | DUM (1 / 27) | 13.1 | PONS ROMAIN | PONS JOSEPHINE | ||
| 4 | 00:09:17 | ALPINE | 8066 | DUH (3 / 29) | 12.9 | PUGLISI ANTHONY | PUGLLISI EZZIO | ||
| 5 | 00:09:28 | LES GAS MAZELLIER | 8064 | DUH (4 / 29) | 12.6 | MAZELLIER ROY JEREMIE | MAZELLIER ROY MAHE | ||
| 6 | 00:09:35 | LES SUPER NINJAS | 8003 | DUH (5 / 29) | 12.5 | LADHARI RAYANE | LADHARI RAKOTOMALALA EDEN | ||
| 7 | 00:09:49 | LES COSTAUDS BISCOTOS | 8039 | DUM (2 / 27) | 12.2 | BERTHIER CLAIRE | PEGLION-BERTHIER HUGO | ||
| 8 | 00:10:02 | LES FILLES MAZELLIER | 8065 | DUF (1 / 13) | 11.9 | LEHOUX PAULINE | MAZELLIER ROY JADE | ||
| 9 | 00:10:03 | L EQUIPE DES JURET | 8024 | DUM (3 / 27) | 11.9 | JURET THIBAULT | JURET SUZANNE | ||
| 10 | 00:10:04 | LES DEMY TURBOS | 8042 | DUH (6 / 29) | 11.9 | DEMY BERTRAND | DEMY CESAR | ||
| 11 | 00:10:23 | SCHLINGEN PIERRE ET ELEON | 6026 | DUH (7 / 29) | 11.5 | ||||
| 12 | 00:10:25 | LES ROXANOU | 8034 | DUM (4 / 27) | 11.5 | PERESSON ROXANE | SUZANNE MATHIEU | ||
| 13 | 00:10:27 | PIPSTOUF | 8012 | DUM (5 / 27) | 11.4 | STOUFFLET MAUD | PIPAUD BASILE | ||
| 14 | 00:10:36 | LES MAMA S | 8031 | DUM (6 / 27) | 11.3 | COCHET MAXIME | COCHET MAIALEN | ||
| 15 | 00:10:41 | NOLAN | 8050 | DUH (8 / 29) | 11.2 | RILCY JONATHAN | RILCY NOLAN | ||
| 16 | 00:10:56 | MESSE LOUIS ET GERMAIN | 6024 | DUH (9 / 29) | 10.9 | ||||
| 17 | 00:11:02 | SIRENES ENFLAMMEES | 8046 | DUF (2 / 13) | 10.8 | BITTNER GAIA | BITTNER ALEKSANDRA | ||
| 18 | 00:11:05 | BABOUNITOS | 8026 | DUH (10 / 29) | 10.8 | TUILLET BORIS | TUILLET ESTEBAN | ||
| 19 | 00:11:13 | FAMILLE BK | 8043 | DUH (11 / 29) | 10.7 | KEIRLE BENOIT | KEIRLE ALEXANDRE | ||
| 20 | 00:11:13 | CHANCE | 8068 | DUF (3 / 13) | 10.7 | CATEL LAURE | CATEL FELICITE | ||
| 21 | 00:11:15 | LUDOVIC VICTOR | 8002 | DUH (12 / 29) | 10.6 | ROLAND LUDOVIC | ROLAND VICTOR | ||
| 22 | 00:11:27 | LES MAITRES JEDIS | 8017 | DUH (13 / 29) | 10.4 | DARMON ALEXANDRE | DARMON HENRI | ||
| 23 | 00:11:36 | JBIROS | 8008 | DUH (14 / 29) | 10.3 | JBIR AHMED | JBIR ZAYN | ||
| 24 | 00:11:37 | LES MARNON | 8055 | DUM (7 / 27) | 10.3 | MARTIN PIERRE-ALAIN | MARTIN GARANCE | ||
| 25 | 00:11:40 | NIBUL AJNEB | 8010 | DUH (15 / 29) | 10.2 | ROBINE BENJAMIN | ROBINE LUBIN |
