RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

80 participants - 40 Equipes

Temps moyen : 00:29:00





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2
40 00:39:19 RIOU 5008 DUM (17 / 17) 9.1 RIOU TATIANARIOU ALEXIS
39 00:37:48 ESSAKHI 5023 DUF (4 / 4) 9.5 ESSAKHI NAHIMAESSAKHI MARYAM
38 00:36:51 LES TROTTINEURS DU DIMANC 5025 DUH (19 / 19) 9.7 SALAH EL DIN ITHAMSALAH EL DIN NAEL
37 00:35:00 GOUPIL 1016 DUM (16 / 17) 10.2 DINIZ VALENTINAGOUPIL THOMAS
36 00:34:04 JAOUEN LYDIE ET LUCAS 5040 DUM (15 / 17) 10.5 JAOUEN LYDIEJAOUEN LUCAS
35 00:33:57 NICOL 5020 DUM (14 / 17) 10.6 NICOL SOPHIENICOL MAXENCE
34 00:33:40 BARBLENZA 5017 DUH (18 / 19) 10.6 BARBLU FRANCOISBARBLU SAMUEL
33 00:32:39 LES PATATES DU 92 5002 DUM (13 / 17) 11.0 LAROUDIE JEAN BAPTISTELAROUDIE ELEONORE
32 00:32:03 A V 5035 DUF (3 / 4) 11.2 RUDENKO ANNARUDENKO VIKTORIIA
31 00:31:55 PONTHIEUX 5013 DUH (17 / 19) 11.2 PONTHIEUX FLORIANPONTHIEUX MARTIN
30 00:31:03 SKILOS 5031 DUM (12 / 17) 11.5 CATEL LAURECATEL ANATOLE
29 00:30:38 LES KROKETTES 5009 DUF (2 / 4) 11.7 PERESSON CAROLINEPERESSON LISE
28 00:30:14 LES SVEHLA DEMIRDJ 5003 DUM (11 / 17) 11.9 SVEHLA IVANSVEHLA ELSA
27 00:30:04 IDRISS ET ELODIE 3004 DUM (10 / 17) 11.9 CAMARA ELODIECAMARA IDRISS
26 00:30:01 NANA ET POUPOUDOU 5010 DUM (9 / 17) 11.9 DODEMAN JEREMYDODEMAN ANNA
25 00:29:58 JEANIN FRANCOIS ET JOSEPH 5039 DUH (16 / 19) 12.0 JEANNIN FRANCOISJEANNIN JOSEPH
24 00:29:46 TEAM GUILOYLE BRONCOS 5022 DUM (8 / 17) 12.1 ROBERTS DOYLEBAZELLY ROBERTS GUILLEMETTE
23 00:29:06 LES FILLES DES SORCIERES 5026 DUF (1 / 4) 12.3 BREUT MAELLEBREUT LOU
22 00:29:03 TEAM RAGE 5011 DUH (15 / 19) 12.3 RAISON BAPTISTERAISON NICOLAS
21 00:28:39 BAGNAUD FRANCK ET FILS 5038 DUH (14 / 19) 12.5 BAGNAUD FRANCKBAGNAUD FRANCK FILS
20 00:28:10 GARNIER FAMILY 5019 DUM (7 / 17) 12.7 GARNIER JEAN-VICTORGARNIER APOLLINE
19 00:28:07 BRET FAMILLY 5015 DUM (6 / 17) 12.8 MATTHIEU BRETBRET CLARA
18 00:27:46 RHAYA 5007 DUM (5 / 17) 12.9 MOURLHOU PATRICKMOURLHOU NAYA
17 00:27:27 LES ROUES LIBRES 5018 DUM (4 / 17) 13.1 RAYNAL JEAN-CHARLESRAYNAL FOUGERE ANGELIQUE
16 00:27:09 DUTERTE 5029 DUH (13 / 19) 13.2 DUTERTE JULIENDUTERTE JONAS