RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

80 participants - 40 Equipes

Temps moyen : 00:29:00





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2
1 00:23:29 DUO MAX 5030 DUH (1 / 19) 15.3 MOUGNAUD BERTRANDMOUGNAUD BOURNAT MAXENCE
2 00:23:30 LES GUEPARDS 5012 DUH (2 / 19) 15.3 FERNANDEZ BAPTISTEFERNANDEZ MATHIS
3 00:23:31 BORN2WIN 5028 DUH (3 / 19) 15.3 SCHNEIDER FLORENTSCHNEIDER JEROME
4 00:23:40 LES OVNIS 5032 DUH (4 / 19) 15.2 CATEL ALEXISCATEL AUGUSTE
5 00:24:24 VIDAL FAMILY 5016 DUH (5 / 19) 14.7 VIDAL ALEXISVIDAL VALENTIN
6 00:24:26 DUO BEARNAIS 5036 DUH (6 / 19) 14.7 LARROUTURE TIMEOLARROUTURE BENJAMIN
7 00:24:27 THE GALENNES 5006 DUH (7 / 19) 14.7 GALENNE ERWANGALENNE BENJAMIN
8 00:24:50 TEAM DESSAULT 5027 DUH (8 / 19) 14.5 DESSAULT OLIVIERDESSAULT LOUIS
9 00:25:11 COROYER2 5021 DUH (9 / 19) 14.3 COROYER JEROMECOROYER MARTIN
10 00:25:23 LANQUETOT PERE FILLE 5014 DUM (1 / 17) 14.1 LANQUETOT THIBAULTLANQUETOT ALICE
11 00:26:05 NIKO89 5024 DUM (2 / 17) 13.8 FORTIN NICOLASFORTIN ALYSSIA
12 00:26:16 LES DELARBRE PERE ET FILS 5034 DUH (10 / 19) 13.7 DELARBRE JEAN-PHILIPPEDELARBRE VICTOR
13 00:26:31 DOUBLE ROCKET 5001 DUM (3 / 17) 13.5 LANEVAL SEBASTIENLANEVAL JULIA
14 00:26:57 T TEAM 5005 DUH (11 / 19) 13.3 DURIN THOMASDURIN TIMOTHEE
15 00:27:05 LES ZINZINS 5004 DUH (12 / 19) 13.2 CLISSON THIBAUDCLISSON ARTHUR
16 00:27:09 DUTERTE 5029 DUH (13 / 19) 13.2 DUTERTE JULIENDUTERTE JONAS
17 00:27:27 LES ROUES LIBRES 5018 DUM (4 / 17) 13.1 RAYNAL JEAN-CHARLESRAYNAL FOUGERE ANGELIQUE
18 00:27:46 RHAYA 5007 DUM (5 / 17) 12.9 MOURLHOU PATRICKMOURLHOU NAYA
19 00:28:07 BRET FAMILLY 5015 DUM (6 / 17) 12.8 MATTHIEU BRETBRET CLARA
20 00:28:10 GARNIER FAMILY 5019 DUM (7 / 17) 12.7 GARNIER JEAN-VICTORGARNIER APOLLINE
21 00:28:39 BAGNAUD FRANCK ET FILS 5038 DUH (14 / 19) 12.5 BAGNAUD FRANCKBAGNAUD FRANCK FILS
22 00:29:03 TEAM RAGE 5011 DUH (15 / 19) 12.3 RAISON BAPTISTERAISON NICOLAS
23 00:29:06 LES FILLES DES SORCIERES 5026 DUF (1 / 4) 12.3 BREUT MAELLEBREUT LOU
24 00:29:46 TEAM GUILOYLE BRONCOS 5022 DUM (8 / 17) 12.1 ROBERTS DOYLEBAZELLY ROBERTS GUILLEMETTE
25 00:29:58 JEANIN FRANCOIS ET JOSEPH 5039 DUH (16 / 19) 12.0 JEANNIN FRANCOISJEANNIN JOSEPH