RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

52 participants - 26 Equipes

Temps moyen : 00:31:13





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2
1 00:25:02 JO BAR TEAM 4010 DUH (1 / 16) 14.3 BOUCHE-PILLON EDGARSAPERIA JOSEPH
2 00:25:15 VALENTIN GASPARD 4020 DUH (2 / 16) 14.2 DROUAUD GASPARDBONNET VALENTIN
3 00:26:24 BASILE MARIN 4027 DUH (3 / 16) 13.6 BEDOUET BASILEANSSENS MARIN
4 00:26:29 LES OS THUR 4021 DUH (4 / 16) 13.5 ARTHUR BOCAGE-MARCHANDPOLDERMAN OSCAR
5 00:26:55 LES WINNERS 4022 DUH (5 / 16) 13.3 PORTAL LAURENS LEONCEGOAVEC AUGUSTIN
6 00:27:01 LES BRAWLERS 4009 DUH (6 / 16) 13.3 DEFER JULESSEOUD JONAS
7 00:27:05 DUO DE CHOC 4018 DUF (1 / 8) 13.2 NIVAULT CAMILLEPETRIAT JEANNE
8 00:27:18 ANTO ET NICO 4002 DUH (7 / 16) 13.1 MOURLHOU NICOLASVIDY CHEVANCE ANTONIN
9 00:27:56 JUSTIN BRIDOU COUSCOUS 4016 DUF (2 / 8) 12.8 BRODIN JADEREBELO MORGANE
10 00:28:16 RUN RIDE WARRIORS 4007 DUH (8 / 16) 12.7 GAUTIER FLORIANONDET JULIAN
11 00:28:54 LES SOURCILS FRONCES 5037 DUF (3 / 8) 12.4 PADONOU MELLINAELYA SAHRAOUI
12 00:29:11 CHLOE ET ZOE 4008 DUF (4 / 8) 12.3 SCHNEIDER ZOEBOHUON BOBARD CHLOE
13 00:29:26 LES BOLIDES 4005 DUH (9 / 16) 12.2 FERRAND YANNISGANIER LEONARD
14 00:29:37 ADRIEN ET JULES 4026 DUH (10 / 16) 12.1 LAPRAY JULESGOUTERON ADRIEN
15 00:29:55 MART 4024 DUH (11 / 16) 12.0 LE BOUTEILLER CAMPRECIOS MARTICORBET ANTOINE
16 00:30:38 ELIOTT ET REMI 4014 DUH (12 / 16) 11.7 JAKIMOWICZ ELIOTTJORNOD REMI
17 00:30:44 LE RETOUR DES PATATES DU 4001 DUM (1 / 2) 11.7 LEVANNIER ADRIENLEYNAUD AURORE
18 00:31:56 TEAM 107 4019 DUH (13 / 16) 11.2 VAREILLE TAHIRYCHERCHEM ILYES
19 00:32:22 LES REDOUTABLES 4006 DUF (5 / 8) 11.1 MAILLARD ANNADOLHIN SALAZAR PAOLA
20 00:32:22 ARMAN ET SAMUEL 4015 DUH (14 / 16) 11.1 JAKIMOWICZ SAMUELHUON ARMAN
21 00:33:41 SAMY QUENTIN 4023 DUH (15 / 16) 10.6 HIMDI SAMYRABOT QUENTIN
22 00:35:28 LES PONY GIRLS 4012 DUF (6 / 8) 10.1 COUET LOUISEN'CHO ALLEPOT RINA
23 00:37:16 LES POULETS ROTIS 4013 DUM (2 / 2) 9.6 LEYNAUD CONSTANCEMEYERKE-FECKA YVANN
24 00:38:58 LILYADELE 4003 DUF (7 / 8) 9.2 BOULAMATARI ADELECELLIER LILY
25 00:46:39 LES WINNERS 4004 DUH (16 / 16) 7.7 RAYNAL FOUGERE ROBINDUPONT MAXENCE