RÉSULTATS    Blocks League - Etape 2 - Édition du 24/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

90 participants - 18 Equipes

Temps moyen : 00:23:12





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10
1 00:19:33 TEAM RELOAD 203 23.0 00:01:4100:02:0800:01:5300:02:0600:01:4600:01:4600:02:1300:01:5700:02:0800:01:51
2 00:19:52 A BLOCK 229 22.6 00:01:4300:02:0500:02:1000:01:5100:01:5300:02:0600:02:1600:01:5800:01:5900:01:48
3 00:20:32 MARATHONIACK 201 21.9 00:02:0200:02:0100:01:5300:02:1700:01:5700:02:0100:02:0100:01:5500:02:1800:02:02
4 00:20:44 PRIME GRC 211 21.6 00:01:4400:02:2100:01:5700:02:1700:01:5300:01:4800:02:2000:01:5700:02:2300:01:59
5 00:21:12 ALLEZ ALLEZ RUNNING CLUB 221 21.2 00:01:4700:01:4800:02:1300:02:0100:02:2800:02:2500:02:0600:02:3600:01:5100:01:54
6 00:21:17 MAISON MERE RUNNING CLUB 230 21.1 00:01:4600:02:1600:02:1600:02:0200:01:5300:02:0000:02:1800:02:2700:02:0400:02:09
7 00:22:27 LES TIGRES DU GRC 216 20.0 00:02:0100:02:3000:02:0100:02:2700:01:5400:02:1000:02:3800:02:1200:02:2400:02:04
8 00:22:32 VIBES FITNESS 228 19.9 00:02:0600:02:0900:02:1200:02:2600:02:0200:02:1200:02:1400:02:1800:02:3100:02:16
9 00:22:45 GRC ELITE 212 19.7 00:01:4800:02:2400:01:5400:02:5200:02:0700:01:5800:02:3000:01:5800:02:5300:02:15
10 00:22:56 BLOCKS TEAM 219 19.6 00:02:4400:02:3200:01:5900:02:0600:02:0100:02:4800:02:4200:02:0100:02:0600:01:54
11 00:23:50 MAISON MERE RUNNING CLUB 231 18.8 00:02:1100:02:1400:02:2700:02:3500:02:0900:02:1400:02:2200:02:3300:02:4300:02:16
12 00:23:54 BLACK TEAM 224 18.8 00:02:1300:02:4500:02:1500:02:2800:01:5800:02:1300:02:5400:02:2500:02:3700:02:02
13 00:23:58 I RUN 2 MARS 215 18.7 00:02:1000:02:3900:02:3200:02:1600:02:0200:02:2700:02:1900:02:4700:02:3300:02:08
14 00:24:54 LES TIGRES DE WISH 226 18.0 00:02:0600:02:4100:02:1700:02:5200:02:0700:02:1400:02:5200:02:3100:03:0000:02:10
15 00:25:47 KA CHOW 214 17.4 00:02:4100:02:3400:02:4400:02:0300:02:2800:02:4100:02:5400:02:5100:02:1000:02:37
16 00:26:13 COURSTJRS 217 17.1 00:01:5700:03:4000:02:3000:02:4200:02:0300:02:0100:03:4500:02:3700:02:4800:02:06
17 00:27:01 MUGIWARA 225 16.6 00:02:0800:03:0600:02:4800:02:1600:02:3400:02:5300:02:2600:03:1500:02:5700:02:34
18 00:28:15 TECHNI ARCHITECTURE 213 15.9 00:02:2000:03:1000:03:0300:02:5400:02:2300:02:2300:03:1300:03:0800:02:5800:02:39
    Page / 1