RÉSULTATS    Les Foulées de l'Arche - Édition du 01/05/2026
114 participants - 57 Equipes
Temps moyen : 00:52:49
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37:22 | LES P TITS CHATS DU SLAC | 5016 | REM (1 / 53) | 16.0 | REINEN COSME MELANIE | ROINSSARD JULIAN | ||
| 2 | 00:38:08 | LA BELLE ET LA BETE | 5053 | REM (2 / 53) | 15.7 | MERCIER JORDAN | DELAUNAY NOLWENN | ||
| 3 | 00:38:14 | FENOMENAUX | 5003 | REM (3 / 53) | 15.6 | LORRE NOLWENN | DE SAINT JORES FELIX | ||
| 4 | 00:39:35 | 3 4 DE GENOUX | 5030 | REM (4 / 53) | 15.1 | THIEBAUD JULIE | THIEFFRY ARTHUR | ||
| 5 | 00:39:42 | LES PHASMES | 5054 | REF (1 / 7) | 15.1 | WATEL LEA | LE MASSON JEAN | ||
| 6 | 00:39:43 | LES LAPINS CRETINS | 5043 | REM (5 / 53) | 15.1 | LELIEVRE LOUIS | LELIEVRE LEONIE | ||
| 7 | 00:39:46 | AM FAMILY | 5021 | REM (6 / 53) | 15.0 | MATHOT DIMITRI | AUBRY MARINE | ||
| 8 | 00:40:09 | JULICE | 5011 | REM (7 / 53) | 14.9 | TABARY ALICE | COUTABLE JULIEN | ||
| 9 | 00:41:59 | BITUME EXPRESS | 5032 | REM (8 / 53) | 14.2 | LANGLOIS VALENTIN | WENDLING EMILIE | ||
| 10 | 00:43:29 | LAULAU ET CAM | 5018 | REM (9 / 53) | 13.8 | RODRIGUES LAURYNE | NICOLAUD CAMILLE ALEXANDRE | ||
| 11 | 00:44:28 | LES LIEVRES MALINS | 5044 | REM (10 / 53) | 13.4 | LELIEVRE EMMANUEL | LELIEVRE ADELE | ||
| 12 | 00:48:05 | LES P TITS PETIAU | 5038 | REM (11 / 53) | 12.4 | SIMON MARIUS | PETIAU ELOISE | ||
| 13 | 00:48:27 | LE DUO DE CHOC | 5049 | REM (12 / 53) | 12.3 | DUPUIS LOGAN | PHILIPPON AUBERT LEA | ||
| 14 | 00:48:56 | CETF | 5045 | REM (13 / 53) | 12.2 | CHAMBERS FRANCIS | VERDONCK CAROLINE | ||
| 15 | 00:49:03 | GWENETYO | 5017 | REM (14 / 53) | 12.2 | DEMAY GWENOLA | HIVERT YOANN | ||
| 16 | 00:49:29 | LOS GUITTONES | 5006 | REM (15 / 53) | 12.1 | GUITTON EMELYNE | GUITTON YOHAN | ||
| 17 | 00:49:55 | TEAM TY BUBU | 5062 | REM (16 / 53) | 12.0 | LALA THOMAS | PIERRE ANAIS | ||
| 18 | 00:50:19 | BLACK CAT | 5015 | REM (17 / 53) | 11.9 | SON ANNA | TAYON YANIS | ||
| 19 | 00:50:37 | ZOREILLE ET ZOREOLE | 5039 | REM (18 / 53) | 11.8 | FERRERE SAMUEL | MENARD MODESTY | ||
| 20 | 00:50:37 | LES GROS MINETS | 5061 | REM (19 / 53) | 11.8 | LEQUIMBRE JULE | BONNET FANNY | ||
| 21 | 00:50:41 | SIM ET MEG | 5057 | REM (20 / 53) | 11.8 | ARTAULT MEGHANE | BOUCHER SIMON | ||
| 22 | 00:50:45 | IL CAVALE ELLE R | 5035 | REM (21 / 53) | 11.8 | AUDOUIN BENJAMIN | CHOUTEAU LEONIE | ||
| 23 | 00:50:52 | LULU FLO | 5048 | REM (22 / 53) | 11.7 | LEBLOIS LUCIE | POITEVIN FLORIAN | ||
| 24 | 00:51:19 | LAUETYO | 5047 | REM (23 / 53) | 11.6 | LAMOTTE YOAN | BORDEAU LAURYN | ||
| 25 | 00:51:27 | SNOW | 5058 | REM (24 / 53) | 11.6 | THEVENARD ELIOTT | RENAULT CAMILLE |
