RÉSULTATS    Marathon relais de Jargeau - Édition du 23/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
64 participants - 16 Equipes
Temps moyen : 03:47:15
Page / 1
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Pt4 | Pt5 | Pt6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:06:00 | LA TEAM ROCKET | 35 | REH (1 / 16) | 13.6 | 00:39:32 | 00:30:01 | 00:31:29 | 00:42:46 | 00:33:45 | 00:08:30 | ||
| 2 | 03:12:26 | LA PISTACHE AU CENTRE | 37 | REH (2 / 16) | 13.1 | 00:31:04 | 00:34:59 | 00:37:30 | 00:37:39 | 00:40:21 | 00:10:54 | ||
| 3 | 03:26:54 | LES SECOUES D ORANGINA | 39 | REH (3 / 16) | 12.2 | 00:37:26 | 00:39:15 | 00:44:51 | 00:35:43 | 00:39:26 | 00:10:12 | ||
| 4 | 03:32:33 | LES JAMBES DE BOIS | 41 | REH (4 / 16) | 11.9 | 00:50:36 | 00:34:10 | 00:39:10 | 00:43:31 | 00:36:07 | 00:08:58 | ||
| 5 | 03:36:36 | LES EXCELENTS | 50 | REH (5 / 16) | 11.6 | 00:49:43 | 00:31:56 | 00:34:52 | 00:47:13 | 00:41:47 | 00:11:04 | ||
| 6 | 03:42:05 | TOFUS VOLANTS | 40 | REH (6 / 16) | 11.4 | 00:42:50 | 00:31:08 | 00:34:41 | 00:54:10 | 00:46:01 | 00:13:16 | ||
| 7 | 03:42:28 | LES LIEVRES ET LA TORTUE | 33 | REH (7 / 16) | 11.3 | 00:38:47 | 00:40:12 | 00:43:20 | 00:49:08 | 00:40:18 | 00:10:44 | ||
| 8 | 03:44:45 | FM LOGISTIC 1 | 43 | REH (8 / 16) | 11.2 | 00:46:13 | 00:34:51 | 00:39:18 | 00:43:54 | 00:47:20 | 00:13:09 | ||
| 9 | 03:48:16 | TEAM JSM | 14 | REH (9 / 16) | 11.0 | 00:43:41 | 00:40:30 | 00:48:22 | 00:46:41 | 00:38:53 | 00:10:06 | ||
| 10 | 03:51:02 | LES DALTONS | 34 | REH (10 / 16) | 10.9 | 00:46:26 | 00:43:53 | 00:39:04 | 00:45:23 | 00:45:08 | 00:11:06 | ||
| 11 | 03:52:30 | LES 4 LENTS FANTASTIQUES | 49 | REH (11 / 16) | 10.8 | 00:50:13 | 00:40:57 | 00:46:04 | 00:42:24 | 00:42:16 | 00:10:36 | ||
| 12 | 04:02:03 | LES TURBO ESCARGOTS | 32 | REH (12 / 16) | 10.4 | 00:54:29 | 00:35:47 | 00:41:08 | 00:55:21 | 00:43:12 | 00:12:06 | ||
| 13 | 04:02:18 | LES QUATRE ASTROPHES | 36 | REH (13 / 16) | 10.4 | 00:55:40 | 00:35:04 | 00:38:20 | 00:58:22 | 00:43:01 | 00:11:53 | ||
| 14 | 04:12:41 | DEPECHONS Y A DU SAUCISSO | 45 | REH (14 / 16) | 10.0 | 00:53:03 | 00:45:42 | 00:49:03 | 00:41:38 | 00:50:58 | 00:12:14 | ||
| 15 | 04:12:57 | FM LOGISTIC 2 | 44 | REH (15 / 16) | 10.0 | 00:43:22 | 00:46:16 | 00:55:35 | 00:43:36 | 00:49:49 | 00:14:19 | ||
| 16 | 04:30:36 | MOMO CO | 42 | REH (16 / 16) | 9.3 | 00:49:40 | 00:46:12 | 00:56:29 | 00:55:10 | 00:50:32 | 00:12:33 |
Page / 1
