RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 26 Equipes
Temps moyen : 00:54:07
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:13 | LES ASTHMATIQUES | 25 | REH (1 / 6) | 15.7 | DAS NEVES RUBENS | ABDERRAZAK AMINE | ||
| 2 | 00:38:49 | TOM PRIVATE CLUB | 19 | REM (1 / 15) | 15.4 | DE LELLIS ANAIS | AMOZIGH JOSEPH | ||
| 3 | 00:40:39 | VELOCIDAD | 32 | REH (2 / 6) | 14.7 | LOPES THOMAS | MUKOKO ALEXIS | ||
| 4 | 00:42:23 | LA TEAM V | 28 | REF (1 / 5) | 14.1 | DREMONT FARAH | DREMONT INES | ||
| 5 | 00:47:07 | USI TENNIS DE TABLE | 1 | REF (2 / 5) | 12.7 | ZERBANI YUNA | FARES NOELIA | ||
| 6 | 00:48:45 | DYYYNAUSORES | 11 | REM (2 / 15) | 12.3 | BESANCENEZ HUGO | LESUEUR NOEMIE | ||
| 7 | 00:49:37 | TRAVELKIFF | 31 | REM (3 / 15) | 12.0 | MOUTARD LAETITIA | DEFONTAINE DAVID | ||
| 8 | 00:49:40 | BOKU | 21 | REM (4 / 15) | 12.0 | GIROUX HADRIEN | SOARES EVA | ||
| 9 | 00:50:02 | DODO FAMILY | 12 | REM (5 / 15) | 11.9 | DAUGIERAS LAURENT | DAUGIERAS IRIS | ||
| 10 | 00:50:44 | LES BIB S | 8 | REH (3 / 6) | 11.8 | MILON TRISTAN | ROBELIN ANTOINE | ||
| 11 | 00:51:27 | JSK | 20 | REM (6 / 15) | 11.6 | BRAHMI DANIA | SADI LYES | ||
| 12 | 00:51:40 | JAJA ET MEME | 26 | REM (7 / 15) | 11.6 | GUERARD MELANIE | POCIECHA JAN | ||
| 13 | 00:51:53 | FRANCOIS | 33 | REH (4 / 6) | 11.5 | NOCTULLE FRANCOIS | NOCTULLE ARTHUR | ||
| 14 | 00:52:00 | TWD | 30 | REM (8 / 15) | 11.5 | DE VISME ROMAIN | CAMPELLO LUCIE | ||
| 15 | 00:52:25 | PACO DANS LE RETRO | 27 | REM (9 / 15) | 11.4 | MNIF HAMZA | TATI AYAH | ||
| 16 | 00:54:05 | LES BOUILLES BOUILLES | 10 | REM (10 / 15) | 11.0 | FADIGAS MARIE | LAMBERT ANTOINE | ||
| 17 | 00:54:50 | MERETMATHS | 24 | REF (3 / 5) | 10.9 | MATHIAS MARIE LAURE | MERET VALERIE | ||
| 18 | 00:56:42 | LES COUREURS DU DIMANCHE | 34 | REH (5 / 6) | 10.5 | RICHARDEAU MATHIEU | MINASSIAN SEVAN | ||
| 19 | 00:57:04 | 5CM DE CLOISON | 18 | REF (4 / 5) | 10.5 | ARANDA JULIETTE | QUEMENEUR CELESTE | ||
| 20 | 00:57:54 | COJU | 3 | REM (11 / 15) | 10.3 | LE BRIS CORENTIN | BABAUD JULIETTE | ||
| 21 | 00:58:31 | LAUDAV | 4 | REM (12 / 15) | 10.2 | CAO DAVID | SANUDO LAURA | ||
| 22 | 00:59:59 | BOOJAY | 23 | REM (13 / 15) | 10.0 | CUEILLE JEAN BAPTISTE | CHHUN BOPHA | ||
| 23 | 01:00:26 | BARVILLIENS | 9 | REM (14 / 15) | 9.9 | CAZAUX MARGOT | BOULAY GEOFFREY | ||
| 24 | 01:05:56 | TEAM DODO | 16 | REM (15 / 15) | 9.1 | BONY CECILE | LE DRET MAEL | ||
| 25 | 01:11:30 | SERNOBRUGE | 7 | REH (6 / 6) | 8.3 | HENRY SERGE | SOUCHET BRUNO |
