RÉSULTATS    Championnat de Gironde de Cross Country - Édition du 11/01/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

78 participants - 78 Femmes - 0 Hommes
78 licenciés (100%) - 0 non-licenciés (0%)

Temps moyen : 00:15:34





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1 00:12:03 DIOTALEVI GOMIS Janel SA MERIGNAC 20350 MIF (1 / 78) 15.7
2 00:12:07 PERQUIN Domitille STADE BORDELAIS ATHLETISME* 20548 MIF (2 / 78) 15.7
3 00:12:19 BOUGAULT Sarah US TALENCE 20783 MIF (3 / 78) 15.4
4 00:12:34 BLICQUY Julia US TALENCE 20782 MIF (4 / 78) 15.1
5 00:12:53 DAGUIN Ambre PESSAC AC 60133 MIF (5 / 78) 14.7
6 00:13:22 CAPRON Kalianie BRAUD AC 51700 MIF (6 / 78) 14.2
7 00:13:30 FOUASSIER Alexandrine US TALENCE 20784 MIF (7 / 78) 14.1
8 00:13:32 DUFAURE Lena SL UA GUJAN MESTRAS 20608 MIF (8 / 78) 14.0
9 00:13:41 DELAPLANCHE Maelle LEOGNAN ATHLETISME 60523 MIF (9 / 78) 13.9
10 00:13:48 INSAUSTI Nahia CA VILLENAVE D'ORNON 20869 MIF (10 / 78) 13.7
11 00:13:50 CAESTECKER Lili BRAUD AC 40314 MIF (11 / 78) 13.7
12 00:13:51 HUBERT Lily JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 60474 MIF (12 / 78) 13.7
13 00:14:01 HALTE Aurea LEOGNAN ATHLETISME 60524 MIF (13 / 78) 13.5
14 00:14:03 AMIOT Emma BRAUD AC 20899 MIF (14 / 78) 13.5
15 00:14:08 EVENOU Agathe SL ALTEA 20224 MIF (15 / 78) 13.4
16 00:14:10 SAUVAGE-HUGUET Romane STADE BORDELAIS ATHLETISME* 20549 MIF (16 / 78) 13.4
17 00:14:11 BAILLOU-MARTIN Clarisse BRAUD AC 20900 MIF (17 / 78) 13.4
18 00:14:11 DELAMARE Camille JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 60473 MIF (18 / 78) 13.4
19 00:14:12 FALL Mariam SA MERIGNAC 20351 MIF (19 / 78) 13.4
20 00:14:16 BARTHELEMY Lune STADE BORDELAIS ATHLETISME* 20534 MIF (20 / 78) 13.3
21 00:14:18 WATTS Louise STADE BORDELAIS ATHLETISME* 20552 MIF (21 / 78) 13.3
22 00:14:27 HERVEAU SAINT JEAN Maiana SL UNION SAINT BRUNO 60296 MIF (22 / 78) 13.1
23 00:14:27 CASAMAYOU Carmen ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 60642 MIF (23 / 78) 13.1
24 00:14:34 BARET Eloise US TALENCE 20781 MIF (24 / 78) 13.0
25 00:14:40 GROS Joline SL UNION SAINT BRUNO 60295 MIF (25 / 78) 12.9