RÉSULTATS    Bike & Run de la Teste - Édition du 15/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 38 Equipes
Temps moyen : 00:51:44
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | T1 | T2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:19:09 | LES PIEDS AU MUR | 174 | SEF (5 / 5) | 8.3 | BACHELIER ISABELLE | DAMIENS THAIS | 00:06:00 | 00:43:17 | ||
| 37 | 01:06:21 | TEAM STEPH | 171 | MAA (20 / 20) | 9.9 | VERPLANCKE STEPHANE | MEIGNIN STEPHANIE | 00:04:16 | 00:35:50 | ||
| 36 | 01:05:40 | LES CARABISTOUILLES | 158 | SEA (19 / 20) | 10.0 | CARADEC STEPHANE | CARADEC AMELINE | 00:04:27 | 00:34:41 | ||
| 35 | 01:02:17 | LA TEAM | 163 | SEF (4 / 5) | 10.5 | HOUEILLE MAELLE | RENARD LEONIE | 00:04:24 | 00:32:59 | ||
| 34 | 01:01:57 | BIBOUNE FAMILY | 194 | MAA (18 / 20) | 10.6 | MENSI NATHALIE | MENSI NIZAR | 00:04:28 | 00:33:10 | ||
| 33 | 00:58:37 | LES CANARDS BOITEUX | 162 | SEA (17 / 20) | 11.2 | HIAREMENTE EMMA | COLLIN ALEXANDRE | 00:03:57 | 00:31:22 | ||
| 32 | 00:58:14 | UN GARS UNE FILLE | 198 | MAA (16 / 20) | 11.3 | COSTES AUDREY | COSTES THOMAS | 00:04:22 | 00:31:14 | ||
| 31 | 00:57:40 | LES BIXENTES | 193 | SEM (8 / 8) | 11.4 | DELPEU VINCENT | DELPEU CLEMENT | 00:04:11 | 00:31:10 | ||
| 30 | 00:56:11 | 168 | SEM (7 / 8) | 11.7 | BLAISE LEO | BLAISE LAURENT | 00:04:23 | 00:30:35 | |||
| 29 | 00:55:53 | LES APPALACHES | 189 | MAF (2 / 2) | 11.8 | FERRY SOLENE | CARBONNET NADIA | 00:04:56 | 00:30:27 | ||
| 28 | 00:54:34 | LES STERNES | 170 | SEA (15 / 20) | 12.0 | GILLET MELVIN | GENAIS AURELIE | 00:04:25 | 00:30:05 | ||
| 27 | 00:54:28 | LESHUITRESDUFERRET | 156 | SEA (14 / 20) | 12.1 | SHARPE HANNAH | FILLATRE HUGO | 00:04:01 | 00:29:11 | ||
| 26 | 00:54:14 | TIMOUR | 190 | SEA (13 / 20) | 12.1 | INGAUD JAUBERT NINA | SAGE GAUTHIER | 00:04:20 | 00:27:56 | ||
| 25 | 00:53:24 | LES FILS A PAPA | 188 | MIM (1 / 1) | 12.3 | IDRIS ARTHUR | IDRIS RAPHAEL | 00:03:59 | 00:29:02 | ||
| 24 | 00:52:39 | ROUES LIBRES | 175 | SEA (12 / 20) | 12.5 | DAMIENS JB | DAMIENS MARGAUX | 00:03:41 | 00:27:55 | ||
| 23 | 00:52:33 | LES DOUD S | 182 | SEA (11 / 20) | 12.5 | BOURDARIAS AXEL | SIOBUD MATHILDE | 00:02:50 | 00:34:16 | ||
| 22 | 00:52:02 | JUST FRIENDS | 165 | SEA (10 / 20) | 12.6 | THOMASSON EVANN | SMOCH MANON | 00:03:43 | 00:28:24 | ||
| 21 | 00:52:00 | LES TORTUES DE LA VEGA | 186 | SEA (9 / 20) | 12.6 | BERGERON MARINE | BERGERON CORENTIN | 00:04:31 | 00:28:20 | ||
| 20 | 00:50:30 | PERE ET FILS | 172 | SEM (6 / 8) | 13.0 | LETELLIER LAURENT | LETELLIER TANGUY | 00:04:02 | 00:26:53 | ||
| 18 | 00:50:21 | LES FRANGINS | 166 | MIA (7 / 20) | 13.1 | FRANQUES LIZA | TILLOU MAXIME | 00:03:44 | 00:26:41 | ||
| 19 | 00:50:21 | ON NOUS A FORCE | 173 | SEA (8 / 20) | 13.1 | POGET VICTOIRE | JOURDAIN LUCAS | 00:03:39 | 00:27:04 | ||
| 17 | 00:50:07 | G AND J TEAM | 152 | SEA (6 / 20) | 13.1 | DECROIX JOSHUA | AMBLARD GABRIELLE | 00:03:21 | 00:25:56 | ||
| 16 | 00:49:07 | COCOS LOCOS | 179 | SEF (3 / 5) | 13.4 | RICO ELODIE | PERALTA MARION | 00:03:56 | 00:26:25 | ||
| 15 | 00:47:15 | LES 100 POURCENT | 180 | MAM (1 / 1) | 13.9 | AMBLARD JOEL | AMBLARD SIMON | 00:03:32 | 00:25:27 | ||
| 14 | 00:47:12 | COURANT NATURE PASSE L | 176 | SEM (5 / 8) | 13.9 | L HER ALLAN | LABARCHEDE LIONEL | 00:03:39 | 00:25:19 |
