RÉSULTATS    Bike & Run de la Teste - Édition du 15/03/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

76 participants - 38 Equipes

Temps moyen : 00:51:44





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2T1T2
17 00:50:07 G AND J TEAM 152 SEA (6 / 20) 13.1 DECROIX JOSHUAAMBLARD GABRIELLE00:03:2100:25:56
1 00:40:56 STAC TRIATHLON 153 SEM (1 / 8) 16.1 SAINT AMAND NATHANSAINT AMAND FREDERIC00:03:1800:22:01
13 00:46:52 VIVEMENT LE RAVITO 154 SEA (5 / 20) 14.0 LIZERE AUDREYMATHIS JULIEN00:03:2900:25:03
8 00:44:55 LESDEMIFONDEURS 155 SEA (4 / 20) 14.6 WEHRUNG ARTHURPEREIRA LEA00:02:4800:24:41
27 00:54:28 LESHUITRESDUFERRET 156 SEA (14 / 20) 12.1 SHARPE HANNAHFILLATRE HUGO00:04:0100:29:11
2 00:41:13 NAUTILUS 157 SEM (2 / 8) 16.0 BRISSET NOAHDEPUSSAY LOUP00:03:0300:22:04
36 01:05:40 LES CARABISTOUILLES 158 SEA (19 / 20) 10.0 CARADEC STEPHANECARADEC AMELINE00:04:2700:34:41
33 00:58:37 LES CANARDS BOITEUX 162 SEA (17 / 20) 11.2 HIAREMENTE EMMACOLLIN ALEXANDRE00:03:5700:31:22
35 01:02:17 LA TEAM 163 SEF (4 / 5) 10.5 HOUEILLE MAELLERENARD LEONIE00:04:2400:32:59
7 00:44:39 L EVIDENCE 164 MAA (3 / 20) 14.7 ESSERIC GAETANROGEL ELODIE00:03:3700:24:08
22 00:52:02 JUST FRIENDS 165 SEA (10 / 20) 12.6 THOMASSON EVANNSMOCH MANON00:03:4300:28:24
18 00:50:21 LES FRANGINS 166 MIA (7 / 20) 13.1 FRANQUES LIZATILLOU MAXIME00:03:4400:26:41
9 00:45:06 SAM PIQUE 167 SEF (1 / 5) 14.6 JOUVEN AGATHEPLATON BERANGERE00:03:4500:24:39
30 00:56:11 168 SEM (7 / 8) 11.7 BLAISE LEOBLAISE LAURENT00:04:2300:30:35
10 00:45:45 SAM DECOIFFE 169 MAF (1 / 2) 14.4 BEREL ELODIELE BERT CAROLE00:03:4500:24:53
28 00:54:34 LES STERNES 170 SEA (15 / 20) 12.0 GILLET MELVINGENAIS AURELIE00:04:2500:30:05
37 01:06:21 TEAM STEPH 171 MAA (20 / 20) 9.9 VERPLANCKE STEPHANEMEIGNIN STEPHANIE00:04:1600:35:50
20 00:50:30 PERE ET FILS 172 SEM (6 / 8) 13.0 LETELLIER LAURENTLETELLIER TANGUY00:04:0200:26:53
19 00:50:21 ON NOUS A FORCE 173 SEA (8 / 20) 13.1 POGET VICTOIREJOURDAIN LUCAS00:03:3900:27:04
38 01:19:09 LES PIEDS AU MUR 174 SEF (5 / 5) 8.3 BACHELIER ISABELLEDAMIENS THAIS00:06:0000:43:17
24 00:52:39 ROUES LIBRES 175 SEA (12 / 20) 12.5 DAMIENS JBDAMIENS MARGAUX00:03:4100:27:55
14 00:47:12 COURANT NATURE PASSE L 176 SEM (5 / 8) 13.9 L HER ALLANLABARCHEDE LIONEL00:03:3900:25:19
4 00:42:17 COURANT NATURE MIXTE 178 MAA (1 / 20) 15.6 SOURGEN DAVIDSOURGEN CARINE00:03:1900:22:26
16 00:49:07 COCOS LOCOS 179 SEF (3 / 5) 13.4 RICO ELODIEPERALTA MARION00:03:5600:26:25
15 00:47:15 LES 100 POURCENT 180 MAM (1 / 1) 13.9 AMBLARD JOELAMBLARD SIMON00:03:3200:25:27