RÉSULTATS    La Meldoise - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

24 participants - 13 Femmes - 11 Hommes

Temps moyen : 00:09:47





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1 00:07:18 DE KESLING Gabriel ACPM 4028 MIM (1 / 11) 18.1
2 00:07:26 MALOUNGILA Ruben ACPM 4027 MIM (2 / 11) 17.7
3 00:07:38 ILLY Matthias LES TRITONS MELDOIS 4016 MIM (3 / 11) 17.3
4 00:07:45 CIESIELSKY Virgile 4023 MIM (4 / 11) 17.0
5 00:07:48 LEMASSON Eliott LES TRITONS MELDOIS 4004 MIM (5 / 11) 16.9
6 00:07:55 BOUKHRISS Saifeddine ACPM 4029 MIM (6 / 11) 16.6
7 00:08:30 MALHERBE Matt 4019 MIM (7 / 11) 15.5
8 00:08:40 CHANSON LORGEOUX Lony MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 4024 MIM (8 / 11) 15.2
9 00:09:06 GRAZIANI Serena ACPM 4015 MIF (1 / 13) 14.5
10 00:09:10 BOU ADDI Assia ACPM 4026 MIF (2 / 13) 14.4
11 00:09:16 GAUTIER REIGOTA Laura ACPM 4025 MIF (3 / 13) 14.2
12 00:09:46 LE VISAE Anna ACPM 4008 MIF (4 / 13) 13.5
13 00:09:57 FERREIRA LIMA Lorenzo 4011 MIM (9 / 11) 13.2
14 00:10:03 KOWALIK Lilly 4017 MIF (5 / 13) 13.1
15 00:10:05 METIVIER Chloe ACPO 4013 MIF (6 / 13) 13.0
16 00:10:12 BRUERE Lenie 4003 MIF (7 / 13) 12.9
17 00:10:59 THIAM Mamouna 7295 MIF (8 / 13) 12.0
18 00:11:09 BEN MEFTAH Sayf 4030 MIM (10 / 11) 11.8
19 00:11:13 NIAKATE Fatoumata 4002 MIF (9 / 13) 11.7
20 00:11:34 KOUOH Leana COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 4012 MIF (10 / 13) 11.4
21 00:11:36 BOUKADIDA Syirine 7296 MIF (11 / 13) 11.3
22 00:11:44 FERAULT Lucy 4009 MIF (12 / 13) 11.2
23 00:12:37 BUI Kim mai 4020 MIF (13 / 13) 10.4
24 00:13:24 ROMAGNANO Pasquale 4021 MIM (11 / 11) 9.8
    Page / 1