RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

773 participants - 273 Femmes - 500 Hommes
342 licenciés (44%) - 431 non-licenciés (56%)

Temps moyen : 00:23:02


    Page / 31



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:14:37 DOUADY Theophane BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 2966 SEM (1 / 199) 20.5 00:14:37
2 00:14:47 CHRISTEN Aurelien US JOIGNY 2226 M0M (1 / 77) 20.3 00:14:48
3 00:14:53 BOURIEAU Allan ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 3462 M0M (2 / 77) 20.1 00:14:54
4 00:14:55 BILOMBI Daniel S L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. 2227 SEM (2 / 199) 20.1 00:14:55
5 00:14:56 BARRIERE Anthony EFCVO 2240 SEM (3 / 199) 20.1 00:14:56
6 00:15:00 CONCHAUDON Gabin PONTAULT AAC 2212 JUM (1 / 21) 20.0 00:15:00
7 00:15:04 DEVELAY Hadrien US CRETEIL 3488 M0M (3 / 77) 19.9 00:15:05
8 00:15:05 DURAND Antoine BORDEAUX EC 2928 SEM (4 / 199) 19.9 00:15:06
9 00:15:08 PASKOFF Alexis PARIS SPORT CLUB 2809 SEM (5 / 199) 19.8 00:15:09
10 00:15:09 PALAYSI Francois S L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. 2229 SEM (6 / 199) 19.8 00:15:10
11 00:15:11 SADI Dorian S L PLESSIS ROBINSON AC 2832 SEM (7 / 199) 19.7 00:15:11
12 00:15:14 CONCHAUDON Raphael PONTAULT AAC 2211 JUM (2 / 21) 19.6 00:15:15
13 00:15:18 ORHAN Julien PARIS SPORT CLUB 2922 M0M (4 / 77) 19.6 00:15:19
14 00:15:20 FOURNIER Timote PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. 2249 SEM (8 / 199) 19.5 00:15:20
15 00:15:20 DEGRIS Tibo PONTAULT AAC 2213 ESM (1 / 20) 19.5 00:15:21
16 00:15:23 YANG Antoine 2233 SEM (9 / 199) 19.5 00:15:24
17 00:15:24 MOUALEK Mustapha USM MALAKOFF 2552 M0M (5 / 77) 19.4 00:15:25
18 00:15:26 CHAUVEL Antonin AVON ATHLETISME CLUB 2870 JUM (3 / 21) 19.4 00:15:29
19 00:15:28 ARNE SPINELLA Txomin US CRETEIL 2621 ESM (2 / 20) 19.4 00:15:29
20 00:15:30 COMBE Henrick S L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. 2220 SEM (10 / 199) 19.3 00:15:31
21 00:15:32 SIMONIN Theo TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB 3386 SEM (11 / 199) 19.3 00:15:32
22 00:15:38 BOUSQUET Simon SO HOUILLES 2239 M0M (6 / 77) 19.2 00:15:38
23 00:15:38 CHAFIK Mohammed SAM PARIS 12 2243 M0M (7 / 77) 19.2 00:15:39
24 00:15:39 COSTE Viktor UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME 2306 SEM (12 / 199) 19.1 00:15:40
25 00:15:41 PINSART Clement TEAM TRAIL EXPLORER 2555 M0M (8 / 77) 19.1 00:15:43
    Page / 31 Dernière