RÉSULTATS    Ma Bulle Rose Pays de Gex - Challenge Tour du monde - Édition du 15/07/2025
48 participants - 35 Femmes
- 13 Hommes
Temps moyen : 14:57:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08:04:35 | FOSTER Denise | 55 | M7F (2/2) | 6.1 | 48.95 | 9 | |||
| 27 | 12:32:00 | MICHON Alexandra | 36 | M2F (1/4) | 3.7 | 46.7 | 3 | |||
| 28 | 08:50:36 | BALLY Sandrine | 28 | M5F (5/7) | 4.2 | 36.81 | 11 | |||
| 29 | 08:47:00 | MARANDE Clodie | 33 | M8F (2/2) | 4.1 | 36.4 | 5 | |||
| 30 | 05:54:10 | LARFI Veronique | Divonne running | 3 | M3F (2/6) | 5.2 | 30.45 | 3 | ||
| 31 | 01:36:00 | CADOZ Francois | B CLOUS | 31 | M5M (1/1) | 18.7 | 29.9 | 1 | ||
| 32 | 04:54:06 | ZIMMERMANN Manon | 27 | SEF (4/6) | 5.3 | 26.2 | 6 | |||
| 33 | 03:41:00 | DI STEFANO Melissa | 48 | M0F (3/3) | 6.6 | 24.16 | 4 | |||
| 34 | 03:30:00 | SEDILLE Anne-valérie | Ma Bulle Rose | 19 | M3F (3/6) | 6.6 | 23 | 4 | ||
| 35 | 14:02:34 | MUSSO Nella | 16 | M5F (6/7) | 1.6 | 22.72 | 8 | |||
| 36 | 01:54:08 | PICARD Léo | 46 | ESM (1/1) | 10.8 | 20.55 | 4 | |||
| 37 | 02:33:28 | AOUKILI Noureddine | 37 | M2M (2/2) | 8 | 20.49 | 3 | |||
| 38 | 00:58:00 | CHACUN Virginie | 6 | SEF (5/6) | 16.2 | 15.63 | 2 | |||
| 39 | 08:49:07 | MARANDE Anaëlle | 35 | SEF (6/6) | 1.6 | 13.94 | 2 | |||
| 40 | 02:08:20 | UNGER Annick | 39 | M3F (4/6) | 5.8 | 12.5 | 1 | |||
| 41 | 04:03:43 | VALENTIN Pierre | 56 | M1M (1/1) | 2.6 | 10.59 | 3 | |||
| 42 | 01:29:44 | ROTH Karine | 14 | M2F (2/4) | 7 | 10.42 | 2 | |||
| 43 | 01:30:00 | MARANDE Mathilde | 32 | M3F (5/6) | 5.3 | 8 | 1 | |||
| 44 | 01:15:00 | BRUN Véronique | 54 | M4F (2/2) | 5.5 | 6.9 | 1 | |||
| 45 | 01:52:00 | BOULEAU Bérangère | Ma bulle rose | 9 | M2F (3/4) | 3.2 | 6 | 1 | ||
| 46 | 01:08:42 | ROBERT Carine | Famille Robert | 47 | M3F (6/6) | 4.6 | 5.31 | 1 | ||
| 47 | 00:25:00 | RAFFRAY Tifenn | 29 | M2F (4/4) | 12 | 5 | 1 | |||
| 48 | 00:40:03 | CHOPIN-DEBARGE Catherine | 49 | M5F (7/7) | 6.7 | 4.46 | 1 |
