RÉSULTATS    Trail de Chamerolles et Rabajou - Édition du 12/04/2026
128 participants - 80 Femmes
- 48 Hommes
10 licenciés (8%) - 118 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:35:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 00:36:09 | GUILLEMOT Helene | ANAT | 1029 | M2F (5 / 9) | 8.3 | ||
| 13 | 00:23:55 | BIZANE Khalid | CSE SOGECAP ORLEANS | 1030 | M1M (4 / 10) | 12.5 | ||
| 90 | 00:39:50 | PIGEAU Lea | 1031 | ESF (2 / 4) | 7.5 | |||
| 33 | 00:30:20 | MULARD Manon | 1032 | SEF (1 / 19) | 9.8 | |||
| 97 | 00:40:08 | CHUNLEAU Anais | 1033 | M1F (5 / 6) | 7.4 | |||
| 81 | 00:37:42 | GEORGELIN Anne sophie | 1034 | M4F (3 / 4) | 7.9 | |||
| 65 | 00:35:16 | GEORGELIN Anna | 1035 | SEF (6 / 19) | 8.5 | |||
| 75 | 00:36:36 | XAVIER Goulven | 1036 | SEM (12 / 14) | 8.1 | |||
| 74 | 00:36:36 | HOARAU Elodie | 1037 | SEF (7 / 19) | 8.1 | |||
| 12 | 00:23:19 | GRAVINA Freddy | INFOSPORT LOIRET | 1038 | M1M (3 / 10) | 12.8 | ||
| 121 | 00:47:32 | MARTIN Clemence | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1039 | M0F (13 / 13) | 6.3 | ||
| 73 | 00:36:31 | GONCALVES Quentin | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1040 | SEM (11 / 14) | 8.2 | ||
| 125 | 00:58:48 | CLERC Delphine | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1041 | M3F (10 / 11) | 5.1 | ||
| 42 | 00:32:10 | BERGER Maelle | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1042 | JUF (2 / 5) | 9.3 | ||
| 21 | 00:26:17 | ASSUA DE MATOS Gabriel | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1043 | ESM (2 / 2) | 11.4 | ||
| 126 | 00:58:48 | BRETONNEAU Gwenaelle | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1044 | M2F (9 / 9) | 5.1 | ||
| 64 | 00:35:15 | HELLAL Nouari | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1045 | M3M (3 / 4) | 8.5 | ||
| 127 | 00:58:50 | BARBIER Cathy | AS RABAJOU | 1046 | M3F (11 / 11) | 5.0 | ||
| 54 | 00:34:24 | GIRARD Marie | 1047 | SEF (4 / 19) | 8.7 | |||
| 128 | 00:58:53 | KALINOWSKI Nelly | 1048 | M5F (5 / 5) | 5.0 | |||
| 24 | 00:27:36 | FAKRI Mehdi | 1049 | M0M (4 / 6) | 10.8 | |||
| 79 | 00:37:29 | NOUMET Oceane | 1050 | SEF (9 / 19) | 8.0 | |||
| 41 | 00:31:57 | BRISSON Alvina | 1051 | M2F (3 / 9) | 9.3 | |||
| 96 | 00:40:05 | PIGEAU Delphine | 1052 | M2F (6 / 9) | 7.4 | |||
| 114 | 00:45:03 | LENOBLE Sandrine | 1053 | M3F (9 / 11) | 6.6 |
