RÉSULTATS    Trail de Chamerolles et Rabajou - Édition du 12/04/2026
128 participants - 80 Femmes
- 48 Hommes
10 licenciés (8%) - 118 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:35:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:18:55 | DELAMARRE Basile | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 1078 | JUM (1 / 3) | 15.8 | ||
| 2 | 00:20:02 | FORMENTIN Gregory | INFOSPORT LOIRET | 1114 | M1M (1 / 10) | 14.9 | ||
| 3 | 00:20:26 | FORMENTIN Theo | INFOSPORT LOIRET | 1132 | JUM (2 / 3) | 14.6 | ||
| 4 | 00:21:42 | FAYARD Ronan | ORSAY GIF ATHLE | 1089 | CAM (1 / 2) | 13.8 | ||
| 5 | 00:21:46 | MILA Hakim | 1096 | M1M (2 / 10) | 13.7 | |||
| 6 | 00:22:16 | JEREAUME Antonin | 1103 | SEM (1 / 14) | 13.4 | |||
| 7 | 00:22:22 | DAHCI Mehdi | USM MONTARGIS | 1119 | M3M (1 / 4) | 13.4 | ||
| 8 | 00:22:49 | LAVRAT Thomas | 1122 | M0M (1 / 6) | 13.1 | |||
| 9 | 00:22:51 | HAVE Quentin | INFOSPORT LOIRET | 1007 | M0M (2 / 6) | 13.1 | ||
| 10 | 00:22:55 | NDOYE Mamadou | 1123 | M0M (3 / 6) | 13.0 | |||
| 11 | 00:23:08 | BEAUFAYS Lucas | AS GMF | 1005 | JUM (3 / 3) | 12.9 | ||
| 12 | 00:23:19 | GRAVINA Freddy | INFOSPORT LOIRET | 1038 | M1M (3 / 10) | 12.8 | ||
| 13 | 00:23:55 | BIZANE Khalid | CSE SOGECAP ORLEANS | 1030 | M1M (4 / 10) | 12.5 | ||
| 14 | 00:23:56 | BALLANSAT Hugo | 0KM | 1088 | SEM (2 / 14) | 12.5 | ||
| 15 | 00:24:01 | JEREAUME Emilien | 1101 | SEM (3 / 14) | 12.4 | |||
| 16 | 00:25:02 | MERANGER Tanguy | 1121 | ESM (1 / 2) | 11.9 | |||
| 17 | 00:25:26 | LEGRAS Rodolphe | 1087 | M1M (5 / 10) | 11.7 | |||
| 18 | 00:25:28 | HOAREAU Leo | 1065 | CAM (2 / 2) | 11.7 | |||
| 19 | 00:25:39 | AVRIL Stephane | 1092 | SEM (4 / 14) | 11.6 | |||
| 20 | 00:26:03 | NOBECOURT Clement | 1125 | SEM (5 / 14) | 11.5 | |||
| 21 | 00:26:17 | ASSUA DE MATOS Gabriel | GUY HOQUET L IMMOBILIER | 1043 | ESM (2 / 2) | 11.4 | ||
| 22 | 00:26:18 | SCHEFFMANN Ludivine | 1120 | M0F (1 / 13) | 11.4 | |||
| 23 | 00:26:40 | GIRARD Matthieu | 1111 | M1M (6 / 10) | 11.2 | |||
| 24 | 00:27:36 | FAKRI Mehdi | 1049 | M0M (4 / 6) | 10.8 | |||
| 25 | 00:27:38 | LASNE Marine | 1104 | CAF (1 / 4) | 10.8 |
