RÉSULTATS    Course des Fontaines - Édition du 14/06/2025
58 participants - 32 Femmes
- 26 Hommes
11 licenciés (19%) - 47 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 00:29:40
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:39 | MONTERO Remi | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 1037 | SEM (1 / 10) | 18.0 | 00:16:40 | ||
| 2 | 00:17:12 | CHATAIGNIER Teo | SA MERIGNAC | 1047 | CAM (1 / 3) | 17.4 | 00:17:14 | ||
| 3 | 00:18:20 | BERNADOU Louis | SA MERIGNAC | 1043 | CAM (2 / 3) | 16.3 | 00:18:23 | ||
| 4 | 00:18:38 | GUINABERT Paul | US TALENCE | 1040 | SEM (2 / 10) | 16.1 | 00:18:39 | ||
| 5 | 00:18:46 | MAILLOCHAUD Maxime | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 1019 | ESM (1 / 5) | 15.9 | 00:18:49 | ||
| 6 | 00:18:59 | LEBOUCHER Kevin | ALBS | 1059 | M0M (1 / 3) | 15.8 | 00:18:59 | ||
| 7 | 00:18:59 | DUCAU CARRAT Guilhem | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 1058 | SEM (3 / 10) | 15.8 | 00:18:59 | ||
| 8 | 00:20:21 | BOUKHARTA Imane | 1063 | SEF (1 / 15) | 14.7 | 00:20:22 | |||
| 9 | 00:20:38 | ALI YAHYA Abu baker | 1023 | SEM (4 / 10) | 14.5 | 00:20:38 | |||
| 10 | 00:20:40 | GILLAM GUZMAN Llendi | C A BEGLAIS TRIATHLON | 1052 | SEF (2 / 15) | 14.5 | 00:20:41 | ||
| 11 | 00:20:41 | CARIOU Sophie | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 1045 | SEF (3 / 15) | 14.5 | 00:20:41 | ||
| 12 | 00:20:52 | BLAZE Clovis | 1046 | SEM (5 / 10) | 14.3 | 00:20:56 | |||
| 13 | 00:21:09 | BERNADOU Antoine | SA MERIGNAC | 1042 | MIM (1 / 1) | 14.1 | 00:21:13 | ||
| 14 | 00:21:32 | CHATAIGNIER Geoffroy | 1048 | M1M (1 / 1) | 13.9 | 00:21:32 | |||
| 15 | 00:23:25 | DURIOT Gauthier | 1005 | M0M (2 / 3) | 12.8 | 00:23:26 | |||
| 16 | 00:23:27 | TALEB Brahim | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 1044 | M4M (1 / 2) | 12.8 | 00:23:27 | ||
| 17 | 00:23:32 | DELAGE Stephane | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO.. | 1017 | M4M (2 / 2) | 12.7 | 00:23:37 | ||
| 18 | 00:24:00 | DUCAU Pauline | STADE LANGONNAIS | 1041 | SEF (4 / 15) | 12.5 | 00:24:01 | ||
| 19 | 00:24:07 | DARHAN Gabin | 1064 | CAM (3 / 3) | 12.4 | 00:24:10 | |||
| 20 | 00:24:24 | ROBERT Tifanie | POLE CANIN SPORT | 1012 | SEF (5 / 15) | 12.2 | 00:24:25 | ||
| 21 | 00:24:44 | LESCURE Mickael | 1051 | M0M (3 / 3) | 12.1 | 00:24:46 | |||
| 22 | 00:24:49 | POULIZAC Anouk | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 1029 | MIF (1 / 3) | 12.0 | 00:24:50 | ||
| 23 | 00:24:53 | ROBERT Julie | POLE CANIN SPORT | 1057 | SEF (6 / 15) | 12.0 | 00:24:54 | ||
| 24 | 00:25:06 | BOURDERON Charlene | 1011 | SEF (7 / 15) | 11.9 | 00:25:07 | |||
| 25 | 00:25:24 | ROUX Benoit | BRAUD AC | 1008 | SEM (6 / 10) | 11.8 | 00:25:25 |
