RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 01:04:28 | RIQUET Elodie | 40016 | M1F (5 / 12) | 10.2 | 01:04:08 | |||
| 41 | 00:53:16 | HORY Marie-pierre | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 40015 | M0F (1 / 24) | 12.4 | 00:53:13 | ||
| 74 | 00:56:53 | DOS SANTOS Julien | NOVINTEC | 40014 | SEM (23 / 46) | 11.6 | 00:56:44 | ||
| 89 | 00:58:33 | BOLAJUZON Arthur | FREERUN DAMPIERRE | 40013 | ESM (4 / 6) | 11.2 | 00:58:29 | ||
| 56 | 00:55:07 | VOILLOT Thierry | TEAM SEPAB | 40012 | M2M (6 / 23) | 12.0 | 00:55:00 | ||
| 71 | 00:56:37 | BOULANGER Julian | 40011 | ESM (3 / 6) | 11.6 | 00:56:34 | |||
| 13 | 00:48:47 | AITALI Kamel | PROMAN | 40010 | SEM (5 / 46) | 13.5 | 00:48:38 | ||
| 246 | 01:13:38 | FLUDER Valerie | 40009 | M2F (13 / 23) | 9.0 | 01:13:19 | |||
| 67 | 00:56:29 | DIKOT Oscar | GUIBOLES ET GAMBETTES | 40008 | M2M (7 / 23) | 11.6 | 00:56:25 | ||
| 169 | 01:04:54 | FURIC Lionel | 40005 | M2M (18 / 23) | 10.1 | 01:04:48 | |||
| 205 | 01:08:08 | MARTINS Emeline | 40004 | M0F (17 / 24) | 9.7 | 01:07:50 | |||
| 180 | 01:06:00 | COULON Stephane | 40003 | SEM (34 / 46) | 10.0 | 01:05:41 | |||
| 61 | 00:55:59 | VAMPOUCHE Loic | CJF | 40002 | M0M (13 / 30) | 11.7 | 00:55:57 | ||
| 261 | 01:18:03 | AUCLERE Edouard | 40001 | M0M (29 / 30) | 8.4 | 01:17:52 | |||
| 155 | 01:03:34 | BEAUVALLET Romain | 40000 | M0M (25 / 30) | 10.4 | 01:03:24 | |||
| 177 | 01:05:41 | BOUQUET Lucie | 18987 | M0F (14 / 24) | 10.0 | 01:05:30 | |||
| 6 | 00:45:40 | LANGE Clement | 18982 | CAM (1 / 3) | 14.4 | 00:45:33 | |||
| 57 | 00:55:30 | SIGONNEAU Alexandre | 18960 | M0M (11 / 30) | 11.9 | 00:55:22 | |||
| 83 | 00:58:02 | TELLIER Thibault | 18958 | JUM (4 / 7) | 11.3 | 00:57:57 | |||
| 33 | 00:52:08 | FLEURY Jules | 18951 | ESM (2 / 6) | 12.6 | 00:52:07 | |||
| 39 | 00:53:00 | DAUTEUILLE Valentin | 18941 | SEM (15 / 46) | 12.5 | 00:52:48 | |||
| 49 | 00:54:19 | MOTAIS Nicolas | TEAMOTAIS | 18930 | M0M (9 / 30) | 12.1 | 00:54:18 | ||
| 135 | 01:02:09 | PALOS William | 18890 | JUM (6 / 7) | 10.6 | 01:02:06 | |||
| 141 | 01:02:39 | DELZESCAUX Christophe | 18827 | M5M (2 / 2) | 10.5 | 01:02:18 | |||
| 45 | 00:53:42 | BARBOSA Daniel | 18817 | M2M (4 / 23) | 12.3 | 00:53:33 |
