RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 29/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
217 participants - 68 Femmes
- 149 Hommes
62 licenciés (29%) - 155 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:34:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 01:30:30 | LEGUAY Guillaume | AS GIEN NATATION | 1 | V1M (12 / 19) | 19.2 | 00:12:44 (18) | 00:02:05 (154) | 00:48:40 (157) | 00:01:24 (65) | 00:25:39 (83) | ||
| 95 | 01:32:13 | LACIPIERE Gaetan | 2 | S4M (20 / 28) | 18.8 | 00:17:55 (144) | 00:02:06 (157) | 00:43:51 (83) | 00:01:24 (66) | 00:27:00 (108) | |||
| 158 | 01:40:38 | ROLDAN Bruno | ROLDAN FAMILY | 3 | V4M (13 / 19) | 17.2 | 00:22:08 (212) | 00:02:27 (184) | 00:48:13 (153) | 00:02:14 (172) | 00:25:39 (82) | ||
| 151 | 01:39:21 | ROLDAN Dimitri | ROLDAN FAMILY | 4 | V3M (10 / 12) | 17.5 | 00:15:44 (69) | 00:01:29 (87) | 00:50:10 (175) | 00:01:09 (22) | 00:30:51 (161) | ||
| 71 | 01:29:08 | ROLDAN Paul | ROLDAN FAMILY | 5 | CAM (3 / 3) | 19.5 | 00:10:44 (5) | 00:00:59 (27) | 00:46:24 (124) | 00:01:07 (17) | 00:29:56 (153) | ||
| 206 | 01:56:35 | ROLDAN Clement | ROLDAN FAMILY | 6 | S1M (10 / 11) | 14.9 | 00:20:49 (199) | 00:03:12 (209) | 00:59:43 (214) | 00:01:34 (96) | 00:31:18 (164) | ||
| 179 | 01:45:11 | MOURIER Pascal | 7 | V4M (17 / 19) | 16.5 | 00:20:55 (200) | 00:01:00 (32) | 00:50:39 (178) | 00:02:18 (178) | 00:30:20 (156) | |||
| 65 | 01:28:27 | CELESTE Gerald | AUX LEGUMES CELESTES | 8 | V1M (9 / 19) | 19.6 | 00:17:08 (111) | 00:01:28 (83) | 00:44:01 (87) | 00:01:56 (148) | 00:23:56 (48) | ||
| 42 | 01:24:05 | PLASSIER Nicolas | AUX LEGUMES CELESTES | 9 | S4M (12 / 28) | 20.6 | 00:15:24 (56) | 00:01:12 (53) | 00:42:51 (70) | 00:01:52 (134) | 00:22:48 (31) | ||
| 132 | 01:36:42 | VERGNE Berengere | AUX LEGUMES CELESTES | 10 | V2F (3 / 8) | 17.9 | 00:15:26 (57) | 00:01:53 (131) | 00:46:16 (121) | 00:01:32 (87) | 00:31:37 (167) | ||
| 26 | 01:19:42 | DADA MULLACK Yaseen | WILD TEAM TRIATHLON | 11 | V1M (3 / 19) | 21.8 | 00:16:50 (101) | 00:00:54 (18) | 00:38:58 (18) | 00:01:13 (26) | 00:21:48 (26) | ||
| 93 | 01:31:56 | CHAUVIN Renan | 13 | V3M (8 / 12) | 18.9 | 00:13:42 (28) | 00:01:43 (114) | 00:45:17 (105) | 00:01:51 (129) | 00:29:25 (149) | |||
| 196 | 01:51:11 | FORT Caroline | NEVOY RUNNING | 14 | S3F (11 / 14) | 15.6 | 00:17:33 (130) | 00:02:14 (170) | 00:50:04 (173) | 00:02:35 (198) | 00:38:47 (210) | ||
| 53 | 01:26:51 | AUBERTIN Nicolas | NEVOY RUNNING | 15 | V2M (7 / 19) | 20.0 | 00:17:17 (117) | 00:01:38 (106) | 00:42:18 (53) | 00:02:10 (169) | 00:23:31 (39) | ||
| 118 | 01:34:44 | MOURIER Micha | 16 | S2M (8 / 12) | 18.3 | 00:17:22 (120) | 00:01:34 (99) | 00:46:55 (133) | 00:01:27 (75) | 00:27:29 (117) | |||
| 141 | 01:38:23 | FOTI Eva | COSNE TRIATHLON | 18 | S1F (7 / 10) | 17.6 | 00:18:29 (161) | 00:01:54 (134) | 00:47:15 (140) | 00:01:42 (109) | 00:29:05 (141) | ||
| 40 | 01:23:26 | COUET Leo-paul | 19 | JUM (2 / 6) | 20.8 | 00:12:41 (17) | 00:01:18 (64) | 00:42:49 (68) | 00:01:14 (27) | 00:25:26 (77) | |||
| 91 | 01:31:41 | TRIBONDEAU Pierre | TRISUD 18 | 20 | V6M (2 / 4) | 18.9 | 00:18:27 (158) | 00:01:29 (88) | 00:43:13 (74) | 00:01:14 (29) | 00:27:20 (112) | ||
| 120 | 01:35:03 | TIBLE Rafael | TIBLE | 21 | JUM (5 / 6) | 18.3 | 00:15:16 (53) | 00:02:03 (149) | 00:47:24 (143) | 00:01:59 (154) | 00:28:23 (130) | ||
| 209 | 01:58:15 | PATOUT Quentin | 22 | S4M (28 / 28) | 14.7 | 00:18:27 (159) | 00:02:11 (168) | 00:59:12 (212) | 00:02:54 (206) | 00:35:33 (197) | |||
| 164 | 01:41:24 | GRANDET Mathys | 23 | S2M (11 / 12) | 17.1 | 00:16:45 (96) | 00:02:13 (169) | 00:46:56 (135) | 00:02:17 (177) | 00:33:14 (186) | |||
| 154 | 01:40:23 | MAITRE Benoit | 24 | V3M (11 / 12) | 17.3 | 00:17:13 (115) | 00:02:16 (175) | 00:49:57 (171) | 00:01:40 (107) | 00:29:19 (144) | |||
| 170 | 01:42:24 | LEGUAY Jean | 25 | S4M (25 / 28) | 16.9 | 00:17:51 (142) | 00:01:58 (140) | 00:50:55 (184) | 00:01:18 (43) | 00:30:23 (158) | |||
| 130 | 01:36:39 | JUPIN Laura | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 26 | S1F (5 / 10) | 18.0 | 00:12:40 (16) | 00:01:22 (70) | 00:47:48 (148) | 00:01:55 (146) | 00:32:56 (184) | ||
| 56 | 01:27:36 | BERFORINI Hubert | ASAV TRIATHLON | 27 | V2M (8 / 19) | 19.8 | 00:14:54 (49) | 00:01:34 (98) | 00:42:34 (59) | 00:02:01 (156) | 00:26:34 (99) |
