RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 29/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
217 participants - 68 Femmes
- 149 Hommes
62 licenciés (29%) - 155 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:34:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 01:38:25 | BOHRER DE KREUZNACH David | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 69 | V4M (12 / 19) | 17.6 | 00:19:53 (184) | 00:01:33 (96) | 00:48:13 (154) | 00:01:47 (122) | 00:27:01 (109) | ||
| 141 | 01:38:23 | FOTI Eva | COSNE TRIATHLON | 18 | S1F (7 / 10) | 17.6 | 00:18:29 (161) | 00:01:54 (134) | 00:47:15 (140) | 00:01:42 (109) | 00:29:05 (141) | ||
| 140 | 01:38:17 | NALLET David | 126 | V1M (16 / 19) | 17.7 | 00:14:16 (36) | 00:02:42 (197) | 00:47:14 (138) | 00:01:52 (137) | 00:32:14 (173) | |||
| 139 | 01:38:02 | MAIRESSE Charlotte | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 130 | S2F (6 / 11) | 17.7 | 00:15:22 (55) | 00:01:15 (60) | 00:46:40 (127) | 00:01:23 (63) | 00:33:24 (188) | ||
| 138 | 01:37:56 | LECARPENTIER Emmanuel | 156 | V1M (15 / 19) | 17.7 | 00:19:25 (180) | 00:02:09 (165) | 00:42:05 (52) | 00:02:38 (200) | 00:31:41 (168) | |||
| 137 | 01:37:34 | CHESNOY Clemence | 148 | S1F (6 / 10) | 17.8 | 00:17:46 (139) | 00:02:21 (180) | 00:49:01 (163) | 00:01:51 (130) | 00:26:37 (102) | |||
| 136 | 01:37:31 | BRAUDEL Benjamin | 116 | S4M (23 / 28) | 17.8 | 00:17:50 (141) | 00:02:15 (173) | 00:46:48 (129) | 00:03:20 (213) | 00:27:20 (113) | |||
| 135 | 01:37:18 | FROMONT Florentin | 88 | S3M (10 / 12) | 17.8 | 00:16:59 (106) | 00:02:20 (179) | 00:50:57 (185) | 00:01:09 (21) | 00:25:56 (89) | |||
| 134 | 01:37:04 | BALANGE David | AMICALE LOIRE BRETAGNE | 83 | V3M (9 / 12) | 17.9 | 00:15:36 (63) | 00:01:41 (110) | 00:45:04 (102) | 00:02:11 (171) | 00:32:34 (177) | ||
| 133 | 01:37:02 | CHOUCARD Pauline | AMICALE LOIRE BRETAGNE | 195 | S4F (5 / 10) | 17.9 | 00:17:27 (123) | 00:02:07 (158) | 00:44:45 (95) | 00:02:23 (183) | 00:30:22 (157) | ||
| 132 | 01:36:42 | VERGNE Berengere | AUX LEGUMES CELESTES | 10 | V2F (3 / 8) | 17.9 | 00:15:26 (57) | 00:01:53 (131) | 00:46:16 (121) | 00:01:32 (87) | 00:31:37 (167) | ||
| 131 | 01:36:40 | PELUSI Pascaline | 208 | V1F (3 / 6) | 18.0 | 00:16:36 (89) | 00:02:08 (164) | 00:48:02 (151) | 00:01:21 (53) | 00:28:35 (134) | |||
| 130 | 01:36:39 | JUPIN Laura | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 26 | S1F (5 / 10) | 18.0 | 00:12:40 (16) | 00:01:22 (70) | 00:47:48 (148) | 00:01:55 (146) | 00:32:56 (184) | ||
| 129 | 01:36:36 | BALLET Eric | 102 | V4M (11 / 19) | 18.0 | 00:17:24 (122) | 00:03:03 (205) | 00:45:44 (111) | 00:01:53 (139) | 00:28:34 (133) | |||
| 128 | 01:36:32 | ARIBAUD Maelle | 206 | S2F (5 / 11) | 18.0 | 00:16:51 (102) | 00:02:03 (147) | 00:46:00 (118) | 00:01:20 (50) | 00:30:20 (155) | |||
| 127 | 01:36:29 | CAILLIER Pierre | 110 | S3M (9 / 12) | 18.0 | 00:18:32 (163) | 00:01:18 (66) | 00:44:48 (96) | 00:01:55 (145) | 00:29:58 (154) | |||
| 126 | 01:36:28 | GIBAULT Sonia | FREE RUN DAMPIERRE | 28 | V2F (2 / 8) | 18.0 | 00:17:03 (108) | 00:02:05 (155) | 00:46:41 (128) | 00:02:23 (184) | 00:28:17 (128) | ||
| 125 | 01:35:54 | BRUSSEAU Karelle | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 178 | V2F (1 / 8) | 18.1 | 00:19:05 (171) | 00:01:46 (122) | 00:47:11 (136) | 00:01:38 (104) | 00:26:17 (93) | ||
| 124 | 01:35:52 | PRIEUR Guillaume | 94 | S4M (22 / 28) | 18.1 | 00:17:04 (110) | 00:02:28 (186) | 00:47:18 (141) | 00:01:15 (32) | 00:27:49 (121) | |||
| 123 | 01:35:48 | GUERIN Donovan | 248 | S2M (9 / 12) | 18.1 | 00:16:01 (80) | 00:01:44 (117) | 00:45:41 (108) | 00:01:16 (36) | 00:31:08 (163) | |||
| 122 | 01:35:44 | BAUDET Oivier | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 228 | V1M (14 / 19) | 18.1 | 00:20:17 (192) | 00:02:19 (178) | 00:45:30 (107) | 00:02:17 (175) | 00:25:23 (76) | ||
| 121 | 01:35:10 | DEWITTE Eric | 149 | V4M (10 / 19) | 18.2 | 00:19:18 (177) | 00:01:54 (136) | 00:44:21 (93) | 00:01:53 (138) | 00:27:46 (120) | |||
| 120 | 01:35:03 | TIBLE Rafael | TIBLE | 21 | JUM (5 / 6) | 18.3 | 00:15:16 (53) | 00:02:03 (149) | 00:47:24 (143) | 00:01:59 (154) | 00:28:23 (130) | ||
| 119 | 01:34:52 | CHAPUIS Nolwenn | 179 | S2F (4 / 11) | 18.3 | 00:16:39 (91) | 00:02:38 (195) | 00:47:35 (145) | 00:01:22 (57) | 00:26:40 (103) | |||
| 117 | 01:34:44 | BOTINEAU Laurent | 247 | V4M (9 / 19) | 18.3 | 00:14:41 (42) | 00:02:11 (167) | 00:50:36 (177) | 00:01:51 (131) | 00:25:28 (78) |
