RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 18/05/2025
445 participants - 91 Femmes
- 354 Hommes
234 licenciés (53%) - 211 non-licenciés (47%)
Temps moyen : 02:40:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:24:05 | LEON VALDES Jehison | 165 | S4M (12 / 34) | 6.4 | 00:26:27 (168) | 00:03:03 (342) | 01:10:27 (129) | 00:01:15 (191) | 00:42:54 (65) | |||
| 102 | 02:24:06 | SAHALY Alexandre | 240 | V1M (14 / 35) | 6.4 | 00:23:39 (57) | 00:02:01 (153) | 01:16:54 (266) | 00:00:56 (69) | 00:40:38 (30) | |||
| 103 | 02:24:22 | MICHEL Charles-henry | WILD TEAM TRIATHLON | 164 | V3M (11 / 42) | 6.4 | 00:25:58 (147) | 00:02:27 (235) | 01:05:43 (38) | 00:02:02 (381) | 00:48:12 (175) | ||
| 104 | 02:24:33 | BOUCHET Gilles | 393 | V3M (12 / 42) | 6.3 | 00:26:54 (185) | 00:01:54 (130) | 01:05:21 (34) | 00:01:06 (136) | 00:49:20 (207) | |||
| 105 | 02:24:44 | GENDRE Gabin | 199 | S1M (10 / 34) | 6.3 | 00:24:22 (78) | 00:02:02 (158) | 01:14:07 (213) | 00:00:31 (4) | 00:43:44 (81) | |||
| 106 | 02:24:46 | FOURGOUX Nicolas | TCV | 19 | V2M (17 / 52) | 6.3 | 00:25:50 (138) | 00:02:47 (298) | 01:09:25 (109) | 00:00:11 (1) | 00:46:34 (128) | ||
| 107 | 02:24:48 | BERTRAND Yannick | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 415 | V2M (18 / 52) | 6.3 | 00:22:18 (37) | 00:01:44 (105) | 01:12:34 (181) | 00:00:55 (62) | 00:47:20 (145) | ||
| 108 | 02:24:50 | LE ROUX Kevin | DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA.. | 464 | S4M (13 / 34) | 6.3 | 00:26:18 (165) | 00:00:48 (1) | 01:05:08 (28) | 00:01:30 (266) | 00:51:07 (238) | ||
| 109 | 02:24:51 | SERNA Simon | 80 | S4M (14 / 34) | 6.3 | 00:26:46 (183) | 00:02:16 (206) | 01:09:04 (102) | 00:01:58 (370) | 00:44:49 (97) | |||
| 110 | 02:25:34 | ANTOINE Barlier | 448 | S1M (11 / 34) | 6.3 | 00:32:28 (361) | 00:01:38 (86) | 01:08:49 (96) | 00:00:41 (12) | 00:41:59 (43) | |||
| 111 | 02:25:40 | MARTINO Pietropaolo | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 272 | S1M (12 / 34) | 6.3 | 00:24:36 (87) | 00:01:39 (91) | 01:12:20 (174) | 00:01:43 (324) | 00:45:25 (108) | ||
| 112 | 02:25:52 | BASLE Bertrand | DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA.. | 87 | V3M (13 / 42) | 6.3 | 00:29:32 (289) | 00:01:11 (33) | 01:09:10 (104) | 00:01:53 (358) | 00:44:07 (86) | ||
| 113 | 02:26:01 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 323 | V4M (2 / 21) | 6.3 | 00:22:38 (45) | 00:01:28 (66) | 01:10:26 (128) | 00:00:42 (14) | 00:50:49 (230) | ||
| 114 | 02:26:10 | LACORNE Paul | 65 | S2M (16 / 55) | 6.3 | 00:26:29 (170) | 00:02:51 (314) | 01:08:32 (86) | 00:01:34 (290) | 00:46:46 (134) | |||
| 115 | 02:26:28 | PROCOPPE Matteo | COURBEVOIE TRIATHLON | 67 | S2M (17 / 55) | 6.3 | 00:19:43 (4) | 00:01:51 (122) | 01:15:35 (242) | 00:02:16 (406) | 00:47:05 (140) | ||
| 116 | 02:26:31 | DA SILVA Tristan | 251 | S2M (18 / 55) | 6.3 | 00:29:37 (292) | 00:02:18 (212) | 01:10:58 (139) | 00:01:43 (323) | 00:41:58 (42) | |||
| 117 | 02:26:34 | NGUYEN-SAUVAGE Vuong | LEVALLOIS TRIATHLON | 219 | V2M (19 / 52) | 6.3 | 00:23:44 (61) | 00:01:52 (125) | 01:11:05 (144) | 00:01:08 (143) | 00:48:48 (194) | ||
| 118 | 02:26:36 | TSCHIEB Adrien | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 398 | S3M (21 / 58) | 6.3 | 00:24:22 (77) | 00:02:44 (286) | 01:11:32 (152) | 00:01:15 (188) | 00:46:46 (135) | ||
| 119 | 02:26:45 | LACOMBLEZ Vincent | TRIATHLON 91 | 188 | S4M (15 / 34) | 6.2 | 00:26:15 (160) | 00:02:29 (241) | 01:14:35 (223) | 00:02:14 (402) | 00:41:14 (36) | ||
| 120 | 02:26:53 | QUERIAUX Robin | 177 | S1M (13 / 34) | 6.2 | 00:28:17 (253) | 00:02:48 (304) | 01:10:17 (125) | 00:01:07 (139) | 00:44:25 (90) | |||
| 121 | 02:26:54 | BRUZEAU Boris | VIERZON TRIATHLON | 340 | V3M (14 / 42) | 6.2 | 00:28:01 (238) | 00:01:34 (80) | 01:12:20 (173) | 00:01:25 (235) | 00:43:37 (80) | ||
| 122 | 02:26:56 | GUILLEMET Gregoire | CA ORSAY TRIATHLON | 232 | V3M (15 / 42) | 6.2 | 00:25:53 (139) | 00:01:58 (144) | 01:12:40 (185) | 00:01:32 (277) | 00:44:54 (99) | ||
| 123 | 02:27:08 | SARRODET Arnaud | PARIS UNIVERSITE CLUB | 291 | V2M (20 / 52) | 6.2 | 00:25:39 (127) | 00:03:18 (366) | 01:09:07 (103) | 00:00:52 (46) | 00:48:14 (177) | ||
| 124 | 02:27:14 | JABET Paul | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 443 | S1M (14 / 34) | 6.2 | 00:27:36 (221) | 00:01:20 (49) | 01:11:00 (140) | 00:01:16 (195) | 00:46:05 (115) | ||
| 125 | 02:27:21 | VERMEERSCH Julien | 238 | S3M (22 / 58) | 6.2 | 00:28:48 (266) | 00:02:14 (199) | 01:10:41 (133) | 00:00:53 (56) | 00:44:46 (94) |
