RÉSULTATS    Cross National du CA Béglais et de la ville de Bègles - Édition du 15/12/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
36 participants - 0 Femmes
- 36 Hommes
31 licenciés (86%) - 5 non-licenciés (14%)
Temps moyen : 00:18:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:57 | PUYDEBOIS Antoine | S/L CA BALMA | 40125 | JUM (1 / 36) | 18.8 | ||
| 2 | 00:16:27 | GROBOST Natis | US TALENCE* | 40095 | JUM (2 / 36) | 18.3 | ||
| 3 | 00:16:37 | VALOT-MAUPOINT Enzo | S/L ES BRUGES | 17414 | JUM (3 / 36) | 18.1 | ||
| 4 | 00:16:44 | EGRETEAU-DRUET Merlin | US TALENCE* | 40126 | JUM (4 / 36) | 18.0 | ||
| 5 | 00:16:48 | SCHEUBER Martin | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 40005 | JUM (5 / 36) | 17.9 | ||
| 6 | 00:16:49 | HIVERT Ethan | PERIGORD NOIR ATHLETISME | 40096 | JUM (6 / 36) | 17.9 | ||
| 7 | 00:17:03 | LACOUR Aubin | S/L ES BRUGES | 40107 | JUM (7 / 36) | 17.6 | ||
| 8 | 00:17:15 | CHELEF Clement | US TALENCE* | 40110 | JUM (8 / 36) | 17.4 | ||
| 9 | 00:17:25 | GELINEAU Clement | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 40091 | JUM (9 / 36) | 17.3 | ||
| 10 | 00:17:30 | LEBOEUF Antoine | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 40113 | JUM (10 / 36) | 17.2 | ||
| 11 | 00:17:34 | GAMIN Yohan | US TALENCE* | 40102 | JUM (11 / 36) | 17.1 | ||
| 12 | 00:17:38 | BERTRAND Jules | S/L ES BRUGES | 17415 | JUM (12 / 36) | 17.0 | ||
| 13 | 00:17:38 | CHEVALLIER Evan | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 40003 | JUM (13 / 36) | 17.0 | ||
| 14 | 00:17:53 | CASTANHEIRA William | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 40004 | JUM (14 / 36) | 16.8 | ||
| 15 | 00:18:02 | PAGES Nathan | S/L CM FLOIRAC | 40116 | JUM (15 / 36) | 16.7 | ||
| 16 | 00:18:06 | GEOFFROY Baptiste | S/L ES BRUGES | 40117 | JUM (16 / 36) | 16.6 | ||
| 17 | 00:18:10 | PILLOT Alexis | PESSAC AC | 40007 | JUM (17 / 36) | 16.5 | ||
| 18 | 00:18:26 | LEVESQUE DU ROSTU Pablo | S/L CM FLOIRAC | 40114 | JUM (18 / 36) | 16.3 | ||
| 19 | 00:18:38 | PERRET Angelo | S/L UNION SAINT BRUNO | 40093 | JUM (19 / 36) | 16.1 | ||
| 20 | 00:18:42 | WAHL Clement | C A BEGLAIS TRIATHLON | 40118 | JUM (20 / 36) | 16.1 | ||
| 21 | 00:18:49 | JOYEUX Thomas | CA BEGLAIS | 17416 | JUM (21 / 36) | 16.0 | ||
| 22 | 00:18:51 | SIRVENT Titouan | US TALENCE* | 40109 | JUM (22 / 36) | 15.9 | ||
| 23 | 00:18:54 | BAUDRY Louis | US TALENCE* | 40101 | JUM (23 / 36) | 15.9 | ||
| 24 | 00:19:00 | BAROIS Noam | SAM TRIATHLON | 40001 | JUM (24 / 36) | 15.8 | ||
| 25 | 00:19:02 | MEERTENS Paul | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 40108 | JUM (25 / 36) | 15.8 |
