RÉSULTATS    Rives and Run - Édition du 13/10/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
43 participants - 22 Femmes
- 21 Hommes
Temps moyen : 00:05:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:12 | OUADHI Yann | 389 | EAM (1 / 22) | 14.2 | |||
| 2 | 00:04:15 | PASCAL Tristan | 410 | EAM (2 / 22) | 14.1 | |||
| 3 | 00:04:16 | KANEV Boris | RACING NANTERRE RUGBY | 403 | EAM (3 / 22) | 14.0 | ||
| 4 | 00:04:19 | NOSLEN Riley | NANTERRE 92 | 383 | EAM (4 / 22) | 13.9 | ||
| 5 | 00:04:20 | HAMOUNI Said | USOB ATHLETISME | 397 | EAM (5 / 22) | 13.8 | ||
| 6 | 00:04:25 | TEIXEIRA Eleonore | USOB ATHLETISME | 401 | EAF (1 / 19) | 13.6 | ||
| 7 | 00:04:33 | KRSTIC DANTAN Mael | 415 | EAM (6 / 22) | 13.2 | |||
| 8 | 00:04:34 | NOUMANE Salma | USOB ATHLETISME | 402 | EAF (2 / 19) | 13.1 | ||
| 9 | 00:04:35 | KACED Akcel | 418 | EAM (7 / 22) | 13.1 | |||
| 10 | 00:04:46 | CHAMPSEIX Oceane | 388 | EAF (3 / 19) | 12.6 | |||
| 11 | 00:04:46 | DA SILVA Anfacera | 414 | EAF (4 / 19) | 12.6 | |||
| 12 | 00:04:51 | CHA GIAI CHECA Salome | 387 | EAF (5 / 19) | 12.3 | |||
| 13 | 00:04:52 | DEMOTA GADENNE Marinka | USOB ATHLETISME | 392 | EAF (6 / 19) | 12.3 | ||
| 14 | 00:04:55 | ORJELLAL Abdelathif | 114 | EAM (8 / 22) | 12.2 | |||
| 15 | 00:04:56 | HATIRA Rima | USOB ATHLETISME | 395 | EAF (7 / 19) | 12.1 | ||
| 16 | 00:04:59 | BAHAD Kamil | 382 | EAM (9 / 22) | 12.0 | |||
| 17 | 00:05:00 | SERRADJ Ilyanc | 430 | EAM (10 / 22) | 12.0 | |||
| 18 | 00:05:01 | BOUDET Baptiste | 435 | EAM (11 / 22) | 11.9 | |||
| 19 | 00:05:01 | AKKACHE Ilian | 413 | EAM (12 / 22) | 11.9 | |||
| 20 | 00:05:04 | JOUHAULT Mahe | 386 | EAF (8 / 19) | 11.8 | |||
| 21 | 00:05:08 | IKOUNAD Ibrahim | 416 | EAM (13 / 22) | 11.7 | |||
| 22 | 00:05:11 | BENREGREG Abderrahmane | USOB TRIATHLON | 408 | EAM (14 / 22) | 11.6 | ||
| 23 | 00:05:13 | DELAMARE Neyla | 399 | EAF (9 / 19) | 11.5 | |||
| 24 | 00:05:14 | GUEMAT Adam | USOB ATHLETISME | 396 | EAM (15 / 22) | 11.4 | ||
| 25 | 00:05:17 | SZCYGIEL Julia | 428 | POF (1 / 2) | 11.3 |
