RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 04:21:35 | HERMANT Aurelie | COURIR A MER | 521 | M0F (14 / 36) | 7.8 | 19535 | 33,90km | ||
| 527 | 04:21:36 | DHONNEUR Michael | 516 | M2M (87 / 137) | 7.8 | 19536 | 33,90km | |||
| 528 | 02:58:46 | DELATOUR Clement | 970 | SEM (93 / 146) | 7.9 | 19546 | 23,40km | |||
| 529 | 04:21:48 | RIBASSIN Judicael | 915 | M0M (90 / 114) | 7.8 | 19548 | 33,90km | |||
| 530 | 04:01:54 | BOULAY Alice | 329 | SEF (19 / 45) | 7.7 | 19554 | 31,20km | |||
| 531 | 04:21:55 | CHATEAU Pascal | 753 | M2M (88 / 137) | 7.8 | 19555 | 33,90km | |||
| 532 | 02:58:58 | REDOUIN Jean francois | 676 | M1M (90 / 116) | 7.8 | 19558 | 23,40km | |||
| 533 | 03:55:01 | LE FUR Marie amelie | 399 | M0F (15 / 36) | 7.7 | 19561 | 30,20km | |||
| 534 | 04:58:03 | QUISFIX Frederic | 55 | M4M (33 / 47) | 7.7 | 19563 | 38,00km | |||
| 535 | 03:17:05 | MELOT Alexandre | TEAM L E A O | 41 | M0M (91 / 114) | 7.8 | 19565 | 25,70km | ||
| 536 | 03:27:10 | BLANCHECOTTE Jerome | PATRIOTE BONNETABLE | 731 | M1M (91 / 116) | 7.7 | 19570 | 26,60km | ||
| 537 | 03:14:40 | CHAUMEAU Alex | BOURGES TRIATHLON | 564 | SEM (94 / 146) | 7.7 | 19600 | 25,10km | ||
| 538 | 04:22:41 | BAILLEUL Benoit | US ARNAGE | 117 | M2M (89 / 137) | 7.7 | 19601 | 33,90km | ||
| 539 | 03:14:42 | DUBOIS Olivier | AC CLOYES | 647 | M3M (54 / 87) | 7.7 | 19602 | 25,10km | ||
| 540 | 04:22:47 | GRAUWIN Stephane | VENDOME TRIATHLON | 398 | M2M (90 / 137) | 7.7 | 19607 | 33,90km | ||
| 541 | 02:59:49 | BARRY Emilie | 196 | M1F (8 / 26) | 7.8 | 19609 | 23,40km | |||
| 542 | 02:59:50 | TESSIER Anne | 195 | M3F (8 / 29) | 7.8 | 19610 | 23,40km | |||
| 543 | 02:59:50 | COUE Gregory | SAS TRIATHLON | 490 | M1M (92 / 116) | 7.8 | 19610 | 23,40km | ||
| 544 | 04:58:59 | DUVEAU Julien | VENDOME TRIATHLON | 789 | M2M (91 / 137) | 7.6 | 19619 | 38,00km | ||
| 545 | 04:23:04 | FERREIRA Julien | NARM PC | 415 | M1M (93 / 116) | 7.7 | 19624 | 33,90km | ||
| 546 | 04:23:05 | ODONNAT Cedric | SPV DU LOIR&CHER | 413 | M2M (92 / 137) | 7.7 | 19625 | 33,90km | ||
| 547 | 03:00:11 | DURAND Bruno | 202 | M4M (34 / 47) | 7.8 | 19631 | 23,40km | |||
| 548 | 03:28:22 | KERSULLEC Patrice | 230 | M4M (35 / 47) | 7.7 | 19642 | 26,60km | |||
| 549 | 04:23:25 | PICARD Cyril | 235 | M0M (92 / 114) | 7.7 | 19645 | 33,90km | |||
| 550 | 04:23:28 | MATTENET James | 844 | M3M (55 / 87) | 7.7 | 19648 | 33,90km |
