RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 02:39:35 | JEULIN Jerome | 755 | M2M (61 / 137) | 8.8 | 18395 | 23,40km | |||
| 327 | 03:38:36 | THIEFFRY Arthur | 376 | SEM (70 / 146) | 8.5 | 18396 | 30,80km | |||
| 328 | 04:02:39 | DOUCET Quentin | CHECY RUNNING 45 | 671 | SEM (71 / 146) | 8.4 | 18399 | 33,90km | ||
| 329 | 02:39:46 | POUGET Sandrine | 402 | M2F (3 / 33) | 8.8 | 18406 | 23,40km | |||
| 330 | 03:39:47 | LOISEAU Pierre | TOURS JOGGING | 486 | M2M (62 / 137) | 8.4 | 18407 | 30,60km | ||
| 331 | 05:06:46 | ROUILLON Baptiste | 467 | ESM (7 / 15) | 8.1 | 18407 | 41,20km | |||
| 332 | 02:39:48 | COUSIN Boris | CAILLAU | 308 | M3M (29 / 87) | 8.8 | 18408 | 23,40km | ||
| 333 | 04:03:01 | DENIS Romain | C | 480 | SEM (72 / 146) | 8.4 | 18421 | 33,90km | ||
| 334 | 02:55:03 | BAUCHET Owen | 904 | SEM (73 / 146) | 8.6 | 18423 | 25,10km | |||
| 335 | 03:16:17 | BEGON Jerome | 577 | M2M (63 / 137) | 8.4 | 18437 | 27,50km | |||
| 336 | 02:40:22 | BESTEL Marine | VSA | 3126 | SEF (6 / 45) | 8.8 | 18442 | 23,40km | ||
| 337 | 03:22:25 | MAROUSSIE Cyril | CAP ASR | 637 | M2M (64 / 137) | 8.5 | 18445 | 28,80km | ||
| 338 | 03:22:25 | RIVAL David | CAP ASR | 301 | M3M (30 / 87) | 8.5 | 18445 | 28,80km | ||
| 339 | 02:40:33 | CHARRON Brice | 408 | M0M (60 / 114) | 8.7 | 18453 | 23,40km | |||
| 340 | 04:13:35 | LEBLANC David | C CMTRI | 139 | M3M (31 / 87) | 8.2 | 18455 | 34,80km | ||
| 341 | 02:40:55 | VOLANT Adrien | ALLURE28 RUNNING CLUB | 830 | SEM (74 / 146) | 8.7 | 18475 | 23,40km | ||
| 342 | 05:08:35 | REMY Augustine | 924 | SEF (7 / 45) | 6.9 | 18516 | 35,70km | |||
| 343 | 05:08:47 | CHAMPION Aurelien | 568 | M1M (61 / 116) | 8.0 | 18528 | 41,20km | |||
| 344 | 05:08:47 | HOUDAS Fabien | RUNNING LAILLY 45 | 774 | M2M (65 / 137) | 8.0 | 18528 | 41,20km | ||
| 345 | 03:22:52 | MANSION BERJON Sebastien | RUN IN VIGNES FOULEES DE PAR.. | 498 | M3M (32 / 87) | 8.4 | 18532 | 28,50km | ||
| 346 | 02:41:55 | BARBIER Camille | 340 | SEF (8 / 45) | 8.7 | 18535 | 23,40km | |||
| 347 | 02:41:56 | BRAZILIER Benoit | 536 | M3M (33 / 87) | 8.7 | 18536 | 23,40km | |||
| 348 | 02:42:06 | BEAUFEU Paolo | 51 | JUM (1 / 2) | 8.7 | 18546 | 23,40km | |||
| 349 | 04:17:09 | PICHON Laurent | S L AS MAROLLES | 162 | M3M (34 / 87) | 8.1 | 18549 | 34,90km | ||
| 350 | 02:57:10 | SIEPER Baptiste | TEAM DE L | 321 | M0M (61 / 114) | 8.5 | 18550 | 25,10km |
