RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 05:18:57 | DEPRIL Jean-marc | ACE MANTHELAN | 114 | M5M (7 / 18) | 7.8 | 19138 | 41,20km | ||
| 452 | 02:52:00 | OZAN Berengere | 517 | SEF (13 / 45) | 8.2 | 19140 | 23,40km | |||
| 453 | 05:19:01 | RENOU Cyrille | UA VERSAILLES | 709 | M4M (25 / 47) | 7.7 | 19142 | 41,20km | ||
| 454 | 02:52:04 | SOULIS Teddy | VENDOME TRIATHLON | 611 | M3M (47 / 87) | 8.2 | 19144 | 23,40km | ||
| 455 | 05:19:06 | FORGEARD Anthony | 1 | SEM (86 / 146) | 7.7 | 19147 | 41,20km | |||
| 456 | 03:33:09 | CADOU Pascal | ALLURE28 RUNNING CLUB | 832 | M2M (80 / 137) | 8.0 | 19149 | 28,50km | ||
| 457 | 03:34:16 | DORANGE Aurelien | 22 | M1M (80 / 116) | 8.1 | 19156 | 28,80km | |||
| 458 | 03:51:19 | LAURENDEAU Sabrina | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 525 | M2F (5 / 33) | 8.0 | 19159 | 30,80km | ||
| 459 | 03:49:20 | COSSON Thomas | 257 | M0M (78 / 114) | 8.0 | 19160 | 30,50km | |||
| 460 | 02:52:24 | BEAUSSIER Christophe | ASM | 200 | M4M (26 / 47) | 8.1 | 19164 | 23,40km | ||
| 461 | 04:10:28 | PERRAULT Nicolas | 180 | M2M (81 / 137) | 7.9 | 19168 | 32,90km | |||
| 462 | 04:15:34 | PENCOLE Audrey | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 336 | M1F (6 / 26) | 8.0 | 19174 | 33,90km | ||
| 463 | 05:19:39 | GRIMAUD Eric | S L AS MAROLLES | 697 | M4M (27 / 47) | 7.7 | 19180 | 41,20km | ||
| 464 | 04:15:45 | RIOTTEAU Vincent | GENERATION TRAIL DE BLOIS | 894 | M1M (81 / 116) | 8.0 | 19185 | 33,90km | ||
| 465 | 02:52:51 | FREY Jean-marcel | VENDOME TRIATHLON | 870 | M5M (8 / 18) | 8.1 | 19191 | 23,40km | ||
| 466 | 03:51:57 | DALUZEAU Maxence | CULTURAID CONCEPT | 3125 | M1M (82 / 116) | 8.0 | 19197 | 30,80km | ||
| 467 | 02:53:02 | GOUGE Fredie | 638 | M4M (28 / 47) | 8.1 | 19202 | 23,40km | |||
| 468 | 03:34:05 | CAILLE Jean-robert | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 878 | M4M (29 / 47) | 8.0 | 19205 | 28,50km | ||
| 469 | 03:34:05 | RICHARD Alexandre | OTC45 | 880 | M3M (48 / 87) | 8.0 | 19205 | 28,50km | ||
| 470 | 02:53:15 | PORTE Alison | 570 | M0F (11 / 36) | 8.1 | 19215 | 23,40km | |||
| 471 | 02:53:15 | PORTE Jean-claude | ASPTT BLOIS | 571 | M6M (6 / 11) | 8.1 | 19215 | 23,40km | ||
| 472 | 05:20:24 | LECOFFRE Fabrice | ELAN SPORTIF D | 227 | M3M (49 / 87) | 7.7 | 19225 | 41,20km | ||
| 473 | 05:20:30 | PRAMPART Sylvain | VENDOME TRIATHLON | 386 | M1M (83 / 116) | 7.7 | 19231 | 41,20km | ||
| 474 | 02:54:01 | NIVERT Franck | 825 | M4M (30 / 47) | 8.1 | 19261 | 23,40km | |||
| 475 | 05:21:05 | BLONDEAU Jeremy | 387 | M0M (79 / 114) | 7.7 | 19266 | 41,20km |
