RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 03:48:42 | POTTIER Wiland | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 541 | M0M (39 / 114) | 8.9 | 17562 | 33,90km | ||
| 202 | 02:41:08 | ARRONDEAU Aurelien | 655 | M2M (32 / 137) | 9.3 | 17588 | 25,10km | |||
| 203 | 02:26:23 | BLANCHARD Alain | JOGG IN TOURS | 941 | M5M (1 / 18) | 9.6 | 17603 | 23,40km | ||
| 204 | 04:53:48 | DA ROCHA Eva | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 89 | M0F (3 / 36) | 8.4 | 17629 | 41,20km | ||
| 205 | 04:53:49 | RENOUVEL Kevin | TRIATHLON CASTELRENAUDAIS | 93 | M0M (40 / 114) | 8.4 | 17630 | 41,20km | ||
| 206 | 04:53:53 | LECRIVAIN Adrien | AAJ BLOIS CYCLISME | 537 | SEM (56 / 146) | 8.4 | 17634 | 41,20km | ||
| 207 | 02:26:59 | FOSSAT Guillaume | 325 | M0M (41 / 114) | 9.6 | 17639 | 23,40km | |||
| 208 | 02:27:18 | COUVREUR Olivier | 491 | M2M (33 / 137) | 9.5 | 17658 | 23,40km | |||
| 209 | 02:27:18 | MICHAU Benoit | 468 | M2M (34 / 137) | 9.5 | 17658 | 23,40km | |||
| 210 | 04:54:30 | BELOEIL Frederic | 429 | M0M (42 / 114) | 8.4 | 17671 | 41,20km | |||
| 211 | 03:03:32 | MICHAUD Bernard | 677 | M4M (12 / 47) | 9.0 | 17672 | 27,50km | |||
| 212 | 02:27:41 | PUICHAFRAY Louise | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 275 | SEF (4 / 45) | 9.5 | 17681 | 23,40km | ||
| 213 | 03:27:42 | SERVOLLE Nicolas | S L ALS DE MONTLOUIS | 171 | M2M (35 / 137) | 8.8 | 17682 | 30,60km | ||
| 214 | 04:54:54 | BLOT Damien | LES MOTIVES DE LA BASKET | 558 | M1M (42 / 116) | 8.4 | 17695 | 41,20km | ||
| 215 | 03:51:02 | GONIN Richard | 841 | M3M (10 / 87) | 8.8 | 17702 | 33,90km | |||
| 216 | 03:09:02 | NADAN Nicolas | 662 | M3M (11 / 87) | 9.0 | 17702 | 28,50km | |||
| 217 | 02:28:08 | PINEAU Louis | 208 | SEM (57 / 146) | 9.5 | 17708 | 23,40km | |||
| 218 | 02:28:08 | CHABAUD Pierre | 115 | M2M (36 / 137) | 9.5 | 17708 | 23,40km | |||
| 219 | 04:55:19 | GENDRON Christophe | 888 | M2M (37 / 137) | 8.4 | 17720 | 41,20km | |||
| 220 | 02:43:28 | LOEUILLET Thomas | 73 | M1M (43 / 116) | 9.2 | 17728 | 25,10km | |||
| 221 | 03:46:36 | HAYS Matthieu | 178 | M1M (44 / 116) | 8.7 | 17736 | 32,90km | |||
| 222 | 04:27:38 | RETY Jerome | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 47 | M1M (45 / 116) | 8.5 | 17738 | 38,00km | ||
| 223 | 02:28:51 | GOUSSAY Loic | 176 | M0M (43 / 114) | 9.4 | 17751 | 23,40km | |||
| 224 | 04:55:52 | HUBERT Juliette | SAS TRI 37 | 3138 | ESF (1 / 2) | 8.4 | 17753 | 41,20km | ||
| 225 | 04:56:04 | CASSONNET Rodolphe | 303 | M0M (44 / 114) | 8.3 | 17765 | 41,20km |
