RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 04:24:22 | CATALA Julien | 106 | M2M (119 / 137) | 7.0 | 21142 | 30,80km | |||
| 752 | 03:25:25 | KERROS Alix | 578 | SEF (33 / 45) | 6.8 | 21145 | 23,40km | |||
| 753 | 03:27:05 | DENIS Wilfried | VINEUIL SPORT | 307 | M3M (80 / 87) | 6.8 | 21245 | 23,40km | ||
| 754 | 03:27:14 | LABBE Jerome | 87 | M2M (120 / 137) | 6.8 | 21254 | 23,40km | |||
| 755 | 04:12:26 | ELIZONDO Melodie | 791 | M0F (27 / 36) | 6.9 | 21266 | 28,90km | |||
| 756 | 04:50:26 | JOUANNEAU Boris | GENERATION TRAIL BLOIS | 343 | M1M (112 / 116) | 7.0 | 21266 | 33,90km | ||
| 757 | 04:27:27 | LEROYER Herve | TOUS ENSEMBLE POUR ROBIN | 840 | M3M (81 / 87) | 6.9 | 21327 | 30,80km | ||
| 758 | 04:27:28 | PICHOT Arielle | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 784 | M0F (28 / 36) | 6.9 | 21328 | 30,80km | ||
| 759 | 03:28:33 | RICHARD Isabelle | ACE MANTHELAN | 130 | M3F (15 / 29) | 6.7 | 21333 | 23,40km | ||
| 760 | 03:28:34 | BISSON Marie | ACE MANTHELAN | 111 | M0F (29 / 36) | 6.7 | 21334 | 23,40km | ||
| 761 | 04:27:45 | FOURNIER Sebastien | 213 | M2M (121 / 137) | 6.9 | 21345 | 30,80km | |||
| 762 | 03:28:46 | TACQUET Elodie | 421 | M2F (23 / 33) | 6.7 | 21346 | 23,40km | |||
| 763 | 03:47:35 | BRETECHER Erwann | 684 | SEM (128 / 146) | 6.8 | 21395 | 25,70km | |||
| 764 | 03:29:53 | DUTFOY Nicolas | 121 | M2M (122 / 137) | 6.7 | 21413 | 23,40km | |||
| 765 | 03:30:10 | CARDOT Lucie | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 323 | SEF (34 / 45) | 6.7 | 21430 | 23,40km | ||
| 766 | 03:30:10 | MONNET Lea | US VENDOME | 318 | SEF (35 / 45) | 6.7 | 21430 | 23,40km | ||
| 767 | 03:58:21 | BLONDEEL Francois | 992 | M2M (123 / 137) | 6.7 | 21441 | 26,60km | |||
| 768 | 03:31:24 | BOURDON Pascal | 949 | M6M (9 / 11) | 6.6 | 21504 | 23,40km | |||
| 769 | 04:55:10 | TURBAULT Etienne | 237 | SEM (129 / 146) | 6.9 | 21550 | 33,90km | |||
| 770 | 03:32:36 | CHARLES Nicolas | FAN DE SPORT 28 | 616 | M1M (113 / 116) | 6.6 | 21576 | 23,40km | ||
| 771 | 03:32:37 | LEBLANC Angelique | FAN DE SPORT 28 | 634 | M1F (17 / 26) | 6.6 | 21577 | 23,40km | ||
| 772 | 04:56:03 | BARTHELEMY Francois | 298 | M2M (124 / 137) | 6.9 | 21603 | 33,90km | |||
| 773 | 04:56:23 | ROUSSEAU Quentin | 229 | SEM (130 / 146) | 6.9 | 21623 | 33,90km | |||
| 774 | 03:51:29 | CHALLES Simon | NIGLO S BEERS RUNNERS | 583 | SEM (131 / 146) | 6.7 | 21629 | 25,70km | ||
| 775 | 03:51:30 | LAMBIN Laurent | NIGLO S BEERS RUNERS | 582 | M3M (82 / 87) | 6.7 | 21630 | 25,70km |
