RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2024
141 participants - 44 Femmes
- 97 Hommes
47 licenciés (33%) - 94 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:38:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:44:04 | MANTEAUX Alois | 333 | CAM (3 / 3) | 31.7 | 00:23:28 (126) | 00:03:22 (91) | 00:49:58 (90) | 00:01:01 (42) | 00:26:18 (63) | |||
| 102 | 01:44:12 | MALON Lucie | INFOSPORT-LOIRET | 281 | S4F (2 / 6) | 31.6 | 00:18:52 (84) | 00:04:31 (124) | 00:51:38 (100) | 00:01:45 (101) | 00:27:27 (80) | ||
| 103 | 01:44:39 | ABHARI Miriam | 239 | S2F (8 / 12) | 31.5 | 00:14:12 (21) | 00:03:32 (98) | 00:53:02 (110) | 00:02:16 (130) | 00:31:39 (122) | |||
| 104 | 01:44:46 | FRIEDEL Amandine | 216 | S3F (3 / 5) | 31.5 | 00:17:48 (62) | 00:03:21 (90) | 00:55:54 (120) | 00:00:55 (30) | 00:26:50 (75) | |||
| 105 | 01:45:01 | BOEUF Amandine | 224 | S4F (3 / 6) | 31.4 | 00:17:45 (60) | 00:03:36 (101) | 00:51:10 (95) | 00:00:57 (33) | 00:31:35 (121) | |||
| 106 | 01:45:28 | RIOU Bernard | INFOSPORT LOIRET | 318 | V5M (6 / 9) | 31.2 | 00:22:18 (116) | 00:06:11 (138) | 00:48:19 (79) | 00:01:31 (89) | 00:27:10 (77) | ||
| 107 | 01:46:00 | VAPPEREAU Caroline | 340 | V3F (3 / 4) | 31.1 | 00:18:36 (76) | 00:03:12 (80) | 00:52:17 (107) | 00:00:40 (4) | 00:31:18 (119) | |||
| 108 | 01:46:41 | DEGHICHE Farid | 370 | S4M (11 / 15) | 30.9 | 00:18:56 (85) | 00:04:04 (113) | 00:51:31 (99) | 00:01:56 (115) | 00:30:16 (112) | |||
| 109 | 01:47:14 | MASSIERA Cecile | 206 | V1F (2 / 7) | 30.7 | 00:19:30 (95) | 00:02:46 (69) | 00:56:06 (122) | 00:01:04 (46) | 00:27:50 (85) | |||
| 110 | 01:47:49 | DANIEL Charlotte | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 215 | V1F (3 / 7) | 30.6 | 00:22:19 (117) | 00:02:33 (61) | 00:52:03 (103) | 00:00:52 (23) | 00:30:04 (110) | ||
| 111 | 01:48:16 | LEGUAY Elise | 256 | S2F (9 / 12) | 30.4 | 00:16:16 (37) | 00:04:05 (114) | 00:52:12 (106) | 00:01:06 (54) | 00:34:39 (125) | |||
| 112 | 01:48:40 | DUPONT Etienne | BARBACREW | 353 | S4M (12 / 15) | 30.3 | 00:18:49 (83) | 00:04:41 (126) | 00:53:31 (113) | 00:01:54 (110) | 00:29:47 (109) | ||
| 113 | 01:48:53 | CAPITANT DE VILLEBONNE Quentin | 261 | S3M (7 / 8) | 30.3 | 00:26:32 (140) | 00:03:46 (108) | 00:48:11 (77) | 00:01:31 (88) | 00:28:56 (103) | |||
| 114 | 01:48:58 | DELEDICQUE Delphine | 245 | V2F (5 / 7) | 30.2 | 00:20:16 (102) | 00:04:07 (116) | 00:51:24 (98) | 00:02:10 (128) | 00:31:04 (116) | |||
| 115 | 01:49:04 | DUDRET Laetitia | 322 | V2F (6 / 7) | 30.2 | 00:21:02 (106) | 00:02:50 (72) | 00:54:03 (114) | 00:01:55 (111) | 00:29:16 (106) | |||
| 116 | 01:49:55 | PAILLOT Charlotte | 217 | S3F (4 / 5) | 30.0 | 00:22:16 (115) | 00:01:01 (3) | 00:54:18 (115) | 00:02:40 (133) | 00:29:42 (108) | |||
| 117 | 01:50:06 | MAIRESSE Charlotte | 260 | S2F (10 / 12) | 29.9 | 00:17:20 (51) | 00:01:53 (40) | 00:51:12 (96) | 00:00:54 (27) | 00:38:50 (139) | |||
| 118 | 01:50:25 | BLANLOEIL Tamara | 272 | S2F (11 / 12) | 29.8 | 00:21:13 (109) | 00:03:43 (105) | 00:53:15 (112) | 00:00:51 (20) | 00:31:25 (120) | |||
| 119 | 01:51:11 | GUILMET Pierre | 212 | V6M (2 / 2) | 29.6 | 00:17:36 (55) | 00:04:02 (112) | 00:49:37 (87) | 00:01:48 (106) | 00:38:08 (138) | |||
| 120 | 01:51:50 | LEROY Celia | SEBAB | 336 | JUF (1 / 1) | 29.5 | 00:23:39 (130) | 00:04:39 (125) | 00:56:19 (125) | 00:00:53 (25) | 00:26:21 (65) | ||
| 121 | 01:51:50 | LEROY Florent | SEPAB | 335 | V2M (12 / 16) | 29.5 | 00:23:35 (128) | 00:04:42 (127) | 00:56:25 (126) | 00:00:52 (22) | 00:26:18 (64) | ||
| 122 | 01:52:38 | GRY Melanie | 227 | S3F (5 / 5) | 29.3 | 00:20:55 (105) | 00:03:36 (100) | 00:58:03 (129) | 00:01:03 (45) | 00:29:02 (104) | |||
| 123 | 01:52:49 | RABIA Damien | 232 | V2M (13 / 16) | 29.2 | 00:20:03 (100) | 00:05:13 (132) | 00:56:05 (121) | 00:02:03 (124) | 00:29:27 (107) | |||
| 124 | 01:53:10 | GUINEFOLEAU Marie | TRIATHLON CASTELRENAUDAIS | 355 | V1F (4 / 7) | 29.1 | 00:22:21 (118) | 00:03:14 (82) | 00:56:17 (124) | 00:01:05 (51) | 00:30:16 (113) | ||
| 125 | 01:53:56 | CARENOU Florent | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 241 | S4M (13 / 15) | 28.9 | 00:23:42 (132) | 00:04:22 (120) | 00:56:34 (127) | 00:01:08 (58) | 00:28:11 (92) |
