RÉSULTATS    La Ronde Pédestre de Vélizy - Édition du 19/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
53 participants - 23 Femmes
- 30 Hommes
25 licenciés (47%) - 28 non-licenciés (53%)
Temps moyen : 00:11:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:09 | GRIMAUD Benoit | AS MANTES | 904 | BEM (1 / 19) | 18.3 | ||
| 2 | 00:09:16 | GRIMAUD Nathan | AS MANTES | 903 | MIM (1 / 11) | 18.1 | ||
| 3 | 00:09:32 | CONDETTE Clement | VO2 RIVES DE SEINE | 912 | MIM (2 / 11) | 17.6 | ||
| 4 | 00:09:51 | SIMONET Paul | VO2 RIVES DE SEINE | 913 | MIM (3 / 11) | 17.0 | ||
| 5 | 00:09:51 | DAUTRICOURT Romain | LYCEE HOCHE VERSAILLES | 929 | MIM (4 / 11) | 17.0 | ||
| 6 | 00:10:11 | GRIMAUD Nelly | AS MANTES | 905 | BEF (1 / 10) | 16.4 | ||
| 7 | 00:10:20 | KAZI AOUAL Neil | VO2 RIVES DE SEINE | 914 | BEM (2 / 19) | 16.2 | ||
| 8 | 00:10:21 | QUESNEL Valentin | USM VIOFLAY | 1102 | MIM (5 / 11) | 16.2 | ||
| 9 | 00:10:22 | CALSACY Mateo | EASQY | 1105 | MIM (6 / 11) | 16.2 | ||
| 10 | 00:10:23 | GAUDIN AJENJO Noe | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 927 | BEM (3 / 19) | 16.1 | ||
| 11 | 00:10:33 | ELLWOOD Victor | VO2 RIVES DE SEINE | 911 | MIM (7 / 11) | 15.9 | ||
| 12 | 00:10:34 | LE GALL Lancelot | VO2 RIVES DE SEINE | 915 | BEM (4 / 19) | 15.8 | ||
| 13 | 00:10:35 | CASTELL Julian | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 924 | MIM (8 / 11) | 15.8 | ||
| 14 | 00:10:38 | DESQUESNE Alexandre | COLLEGE MARYSE BASTIE | 930 | BEM (5 / 19) | 15.8 | ||
| 15 | 00:10:38 | CALSACY Gaetan | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 923 | BEM (6 / 19) | 15.7 | ||
| 16 | 00:10:47 | GREATTI Tristan | LYCEE HOCHE VERSAILLES | 909 | MIM (9 / 11) | 15.5 | ||
| 17 | 00:10:50 | BERTHOUD Alice | VO2 RIVES DE SEINE | 910 | MIF (1 / 13) | 15.4 | ||
| 18 | 00:10:53 | THOMAS GATEL Margot | VO2 RIVES DE SEINE | 916 | BEF (2 / 10) | 15.4 | ||
| 19 | 00:10:58 | REMY WERLEN Suzanne | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 928 | MIF (2 / 13) | 15.3 | ||
| 20 | 00:11:01 | ROUSSELET Eddie | 906 | MIM (10 / 11) | 15.2 | |||
| 21 | 00:11:04 | BICOCCHI Julie | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 936 | MIF (3 / 13) | 15.1 | ||
| 22 | 00:11:20 | PENIGUEL Auriane | 1100 | MIF (4 / 13) | 14.8 | |||
| 23 | 00:11:37 | GILLET BONNET Flavien | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 938 | BEM (7 / 19) | 14.4 | ||
| 24 | 00:11:39 | HEYD Emma | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 925 | MIF (5 / 13) | 14.4 | ||
| 25 | 00:11:54 | EMERDJIAN Thomas | COLLEGE SAINT EXUPERY | 921 | BEM (8 / 19) | 14.1 |
