RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 26/02/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
552 participants - 213 Femmes
- 339 Hommes
225 licenciés (41%) - 327 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:24:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 00:32:59 | STEINVILLE Nathalie | ASFI VILLEJUIF | 2347 | M4F (14 / 17) | 9.0 | ||
| 502 | 00:33:07 | LE CREN Alain | 2261 | M7M (4 / 9) | 9.0 | |||
| 503 | 00:33:15 | LASRY Michael | 1755 | M7M (5 / 9) | 9.0 | |||
| 504 | 00:33:29 | DESSEMME Sophie | 1742 | M1F (23 / 24) | 8.9 | |||
| 505 | 00:33:45 | REVAULT Laurent | 2289 | M2M (25 / 26) | 8.8 | |||
| 506 | 00:33:46 | BARNLEY Maud | 2259 | M1F (24 / 24) | 8.8 | |||
| 507 | 00:33:49 | GAILLOT Emmanuelle | ASSOCIATION SYNDROME DE JOUBER.. | 1757 | M2F (18 / 23) | 8.8 | ||
| 508 | 00:33:55 | COULIBALY Yaya | RND ISSY | 2528 | M4M (22 / 22) | 8.8 | ||
| 509 | 00:34:08 | CARRETTE Christine | 2175 | M2F (19 / 23) | 8.7 | |||
| 510 | 00:34:09 | FONTAINE Laurent | ASPHALTE 94 | 1727 | M3M (32 / 32) | 8.7 | ||
| 511 | 00:34:14 | KANTARA Nadia | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. | 2225 | M4F (15 / 17) | 8.7 | ||
| 512 | 00:34:15 | LANGLAIS Lila | 2370 | M6F (5 / 5) | 8.7 | |||
| 513 | 00:34:45 | ROURE Andre | 2170 | M8M (3 / 4) | 8.6 | |||
| 514 | 00:34:57 | LINOTTE Brigitte | 2335 | M4F (16 / 17) | 8.5 | |||
| 515 | 00:35:03 | HILLION Ghislaine | 2216 | M2F (20 / 23) | 8.5 | |||
| 516 | 00:35:04 | GUILLEZ Sofia | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2250 | M0F (18 / 22) | 8.5 | ||
| 517 | 00:35:07 | DEMAZURE Barbara | 2328 | M2F (21 / 23) | 8.5 | |||
| 518 | 00:35:07 | DEROGY Geoffrey | VALLEE DE LA MARNE AS SPORT AD.. | 1737 | SEM (121 / 125) | 8.5 | ||
| 519 | 00:35:14 | SUSINI Pierre-antoine | VALLEE DE LA MARNE AS SPORT AD.. | 1740 | ESM (14 / 14) | 8.5 | ||
| 520 | 00:35:22 | PERROLLAZ Dominique | 2449 | M6M (14 / 14) | 8.4 | |||
| 521 | 00:35:28 | GALLET Aurelie | 2241 | M3F (12 / 13) | 8.4 | |||
| 522 | 00:35:31 | ARROM Samia | 2524 | SEF (66 / 73) | 8.4 | |||
| 523 | 00:36:15 | Anonyme | 2497 | SEF (67 / 73) | 8.2 | |||
| 524 | 00:36:23 | RIBEIRO Julie | 2130 | SEM (122 / 125) | 8.2 | |||
| 525 | 00:36:25 | BONIJOL Olivier | CASA | 2129 | SEM (123 / 125) | 8.2 |
