RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 26/02/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

552 participants - 213 Femmes - 339 Hommes
225 licenciés (41%) - 327 non-licenciés (59%)

Temps moyen : 00:24:14





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1 00:15:12 DOUKKANA Rabii US CRETEIL 2327 M0M (1 / 28) 19.7
2 00:15:14 SCHIFFER Maxence BORDEAUX ATHLE* 2274 SEM (1 / 125) 19.7
3 00:15:17 DEPREZ Remi BORDEAUX ATHLE* 2275 SEM (2 / 125) 19.6
4 00:15:34 SOCRATE Jonatan USA AUBENAS 2411 ESM (1 / 14) 19.2
5 00:15:34 GALLOU Keran SAINT-BRICE ATHLETISME 2224 CAM (1 / 16) 19.2
6 00:15:39 GARCIN Maxime EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2588 SEM (3 / 125) 19.1
7 00:15:40 DEVELAY Hadrien US CRETEIL 2297 SEM (4 / 125) 19.1
8 00:15:42 HAMRI Imad ZOOM VOLT RUNNERS 2558 SEM (5 / 125) 19.1
9 00:15:43 BOUTHELOUP Charles LIVRY GARGAN ATHLETISME 2580 SEM (6 / 125) 19.1
10 00:15:46 ARLOT Damien TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB 2366 SEM (7 / 125) 19.0
11 00:15:49 GRISON Quentin US METRO TRANSPORT (PARIS) 2294 M0M (2 / 28) 18.9
12 00:15:52 LACHAUX Aymeric 697 SEM (8 / 125) 18.9
13 00:15:52 VERGNE Nicolas 2153 SEM (9 / 125) 18.9
14 00:15:54 KRAMARCZEWSKI Mederic US CRETEIL 2231 SEM (10 / 125) 18.8
15 00:15:57 PELISSON Samuel US CRETEIL 2521 SEM (11 / 125) 18.8
16 00:15:59 VILANOVA Thomas EFCVO 2572 SEM (12 / 125) 18.7
17 00:16:02 BISTEUR Robin STADE FRANCAIS TRIATHLON 627 SEM (13 / 125) 18.7
18 00:16:03 SEJARI Yacine SAM PARIS 12 2215 SEM (14 / 125) 18.6
19 00:16:05 CYPRIEN Thomas SAM PARIS 12 2267 SEM (15 / 125) 18.6
20 00:16:09 LEGER Tristan CA MONTREUIL 93 2561 SEM (16 / 125) 18.5
21 00:16:09 TRANCHANT Laurent FRESNES TRIATHLON 2571 M0M (3 / 28) 18.5
22 00:16:10 FALLOY Pierre ATHLE 92 679 SEM (17 / 125) 18.5
23 00:16:11 BUSNEL Lubin LES FURETS D EIFFAGE 2450 SEM (18 / 125) 18.5
24 00:16:12 KIRSCHER Tristan 2230 SEM (19 / 125) 18.5
25 00:16:13 LOUIS Romain CSA CENTRE NATIONAL DES SPORTS.. 2587 SEM (20 / 125) 18.5
    Page / 23 Dernière