RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 26/02/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
552 participants - 213 Femmes
- 339 Hommes
225 licenciés (41%) - 327 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:24:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:18:44 | GILLES Fabrice | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2477 | M2M (8 / 26) | 16.0 | ||
| 127 | 00:18:45 | VAYSSE Olivier | SAM PARIS 12 | 1723 | M3M (5 / 32) | 16.0 | ||
| 128 | 00:18:45 | BEN KHADDA Youssef | 2336 | M1M (6 / 24) | 16.0 | |||
| 129 | 00:18:45 | GEORGES Fabien | AS LEVES | 2542 | M2M (9 / 26) | 16.0 | ||
| 130 | 00:18:46 | GILLET Matheo | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2473 | JUM (3 / 6) | 15.9 | ||
| 131 | 00:18:48 | BOUDET Kevin | 687 | SEM (66 / 125) | 15.9 | |||
| 132 | 00:18:52 | LACHGAR Badr | UA SOCIETE GENERALE | 2367 | SEM (67 / 125) | 15.9 | ||
| 133 | 00:18:53 | MARC Michael | OXYGENE 28 | 2484 | SEM (68 / 125) | 15.8 | ||
| 134 | 00:18:54 | IJEOMA Joseph | AC PARIS-JOINVILLE* | 2101 | SEM (69 / 125) | 15.8 | ||
| 135 | 00:18:55 | ANDRONY Guillaume | S/L AS POISSY ATHLETISME | 2378 | ESM (8 / 14) | 15.8 | ||
| 136 | 00:18:56 | ANDRE Guerby | 2496 | SEM (70 / 125) | 15.8 | |||
| 137 | 00:18:58 | CHALADA Hassan | ES SUCY-EN-BRIE | 2438 | SEM (71 / 125) | 15.8 | ||
| 138 | 00:18:58 | LAFOSSE Frederic | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | 2369 | M0M (15 / 28) | 15.8 | ||
| 139 | 00:19:00 | ARRIGHI Rene | 2159 | M0M (16 / 28) | 15.7 | |||
| 140 | 00:19:00 | ALMEIDA Rafael | UMS PONTAULT-COMBAULT | 2391 | CAM (12 / 16) | 15.7 | ||
| 141 | 00:19:00 | LARGER Thomas | PARIS SPORT CLUB | 2595 | SEM (72 / 125) | 15.7 | ||
| 142 | 00:19:01 | TAVEAU Benjamin | SYSTRA | 1714 | SEM (73 / 125) | 15.7 | ||
| 143 | 00:19:01 | BENABDELOUAHED Karim | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1736 | M3M (6 / 32) | 15.7 | ||
| 144 | 00:19:02 | DOURGUIN Lorry | EFCVO | 2554 | SEM (74 / 125) | 15.7 | ||
| 145 | 00:19:03 | LAFOSSE Thomas | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | 2278 | M0M (17 / 28) | 15.7 | ||
| 146 | 00:19:03 | LEGER Marianne | US CRETEIL | 2222 | SEF (5 / 73) | 15.7 | ||
| 147 | 00:19:04 | JACOB Manon | AC PARIS-JOINVILLE* | 2103 | SEF (6 / 73) | 15.7 | ||
| 148 | 00:19:04 | ROCCA Tony | US IVRY | 2401 | M1M (7 / 24) | 15.7 | ||
| 149 | 00:19:07 | CALES Clement | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | 2184 | M0M (18 / 28) | 15.7 | ||
| 150 | 00:19:07 | ARDIOT Sebastien | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2263 | M2M (10 / 26) | 15.6 |
