RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 26/02/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

552 participants - 213 Femmes - 339 Hommes
225 licenciés (41%) - 327 non-licenciés (59%)

Temps moyen : 00:24:14





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
376 00:27:20 HUGUES Anthony 195 SEM (111 / 125) 10.9
377 00:27:23 CHAMBERLAND Ludovic ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. 2549 M3M (28 / 32) 10.9
378 00:27:25 FATMI Imane 2174 SEF (41 / 73) 10.9
379 00:27:30 CHAUVIN Agathe 2157 SEF (42 / 73) 10.9
380 00:27:37 NOBLECOURT Marion UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX 2319 M1F (16 / 24) 10.8
381 00:27:41 TOURMES Sebastien YERRES AC 643 SEM (112 / 125) 10.8
382 00:27:41 CHATENET Audrey SCBA 644 SEF (43 / 73) 10.8
383 00:27:43 DELAUNAY Jacky ASC DRANCY 2420 M6M (8 / 14) 10.8
384 00:27:48 GIBIELLE Veronique UAI NOGENT-SUR-MARNE 2470 M2F (8 / 23) 10.7
385 00:27:51 ANHELO Fernand ASC DRANCY 2419 M6M (9 / 14) 10.7
386 00:27:52 BEN-OUIRANE Farhat UAI NOGENT-SUR-MARNE 2236 M3M (29 / 32) 10.7
387 00:27:53 FIETTE Charlotte 2198 JUF (9 / 12) 10.7
388 00:27:53 NORCA Concetta 2299 M0F (8 / 22) 10.7
389 00:27:55 LE SOUQUAL Isabel 578 M1F (17 / 24) 10.7
390 00:27:55 SARDELLI Mauro 2264 M6M (10 / 14) 10.7
391 00:28:02 LEGRAND Manon US METRO TRANSPORT (PARIS) 2421 SEF (44 / 73) 10.7
392 00:28:08 BOULANGER Alexandre 2503 M1M (19 / 24) 10.6
393 00:28:08 PROSPER Alix 2407 M0F (9 / 22) 10.6
394 00:28:09 JOBEY Geraldine ASA MAISONS-ALFORT 2502 M3F (7 / 13) 10.6
395 00:28:10 VILLAIN Aubin VALLEE DE LA MARNE AS SPORT AD.. 1741 SEM (113 / 125) 10.6
396 00:28:11 BRAMAZOI Jordy VALLEE DE LA MARNE AS SPORT AD.. 1739 SEM (114 / 125) 10.6
397 00:28:11 TERRIER Tristan VALLEE DE LA MARNE AS SPORT AD.. 1738 SEM (115 / 125) 10.6
398 00:28:11 ROCOPLAN Valerie 2381 M4F (9 / 17) 10.6
399 00:28:19 BOURDON Sounith BOISSY RUN 2287 M2F (9 / 23) 10.5
400 00:28:24 MAHAKASA Akina 2190 M0F (10 / 22) 10.5