RÉSULTATS    Triathlon de l’ile Charlemagne Orléans Métropole - Édition du 15/05/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

390 participants - 59 Femmes - 331 Hommes
273 licenciés (70%) - 117 non-licenciés (30%)

Temps moyen : 02:54:42





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h NatationT1VeloT2CaP
1 02:08:12 CORNEVIN Xavier MEUDON TRIATHLON 339 S3M (1 / 43) 26.4 00:19:4300:00:4801:10:4300:00:4900:36:12
2 02:08:51 LABONNETTE Theo ASPTT ORLEANS TRIATHLON 321 S1M (1 / 9) 26.3 00:20:3700:00:4301:08:5300:00:4400:37:57
3 02:09:44 CROZET Guillaume BEAUNE TRIATHLON 204 S4M (1 / 45) 26.1 00:19:5100:00:5001:06:3400:00:4600:41:45
4 02:12:25 VIEVILLE Franky STADE FRANCAIS TRIATHLON 330 V2M (1 / 50) 25.6 00:20:5900:00:5801:11:1800:00:5100:38:20
5 02:14:25 FOUCHET Aubin TRIATHLON 91 389 S3M (2 / 43) 25.2 00:19:4900:00:4701:09:3200:00:3200:43:45
6 02:14:48 BONNAL David STADE FRANCAIS TRIATHLON 322 V2M (2 / 50) 25.1 00:21:0700:00:5301:06:5400:01:1100:44:44
7 02:16:07 DEBAUGNIES Francois 187 V1M (1 / 49) 24.9 00:23:3900:01:0001:09:2500:00:5600:41:08
8 02:16:19 TAVEAU Lucas ASPTT ORLEANS TRIATHLON 383 S1M (2 / 9) 24.8 00:21:1000:01:2401:10:3000:00:5400:42:22
9 02:16:32 BEURRIER Clovis ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 235 S2M (1 / 29) 24.8 00:23:2300:01:0801:13:0300:00:3400:38:26
10 02:16:40 DELECROIX Jerome JSA ANGOULEME TRIATHLON 395 S3M (3 / 43) 24.8 00:23:3900:02:0201:09:3500:00:4100:40:45
11 02:17:51 MARTIN Geoffroy MEUDON TRIATHLON 362 V1M (2 / 49) 24.5 00:21:5900:01:2101:10:5000:00:3900:43:02
12 02:17:58 BOISSIERE Clement BARBES TRIATHLON 130 V1M (3 / 49) 24.5 00:22:1600:01:2401:12:3700:00:4500:40:58
13 02:20:27 HELIOT Julien WILD TEAM TRIATHLON 61 S4M (2 / 45) 24.1 00:21:1100:00:4401:14:5300:01:1400:42:26
14 02:20:53 MARTIN Vincent TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 419 S1M (3 / 9) 24.0 00:22:3400:00:5201:15:0500:00:4100:41:43
15 02:21:00 COQUET Nans SENART SAVIGNY TRIATHLON 27 V2M (3 / 50) 24.0 00:23:1400:01:0801:12:5700:00:3800:43:04
16 02:21:21 COGENT Corentin SENART SAVIGNY TRIATHLON 243 S2M (2 / 29) 23.9 00:24:1800:01:1001:13:3900:00:4400:41:32
17 02:21:24 DE VAUCELLES Guillaume SENART SAVIGNY TRIATHLON 25 S4M (3 / 45) 23.9 00:25:4800:01:0301:12:0800:00:4200:41:45
18 02:21:27 LOURY Numa A.J. AUXERRE TRIATHLON 254 V2M (4 / 50) 23.9 00:23:4300:01:0201:10:3800:00:3700:45:29
19 02:21:29 PICY Thibaut 288 V2M (5 / 50) 23.9 00:23:5700:01:2101:13:4000:01:1200:41:22
20 02:21:59 MASSON Bruno US PALAISEAU TRIATHLON 206 V3M (1 / 52) 23.8 00:26:2800:01:2701:10:5200:01:0400:42:11
21 02:22:48 COLLEAUX Jildaz A.A.S. FRESNES TRIATHLON 425 V1M (4 / 49) 23.7 00:26:4800:01:1601:12:4000:01:0000:41:07
22 02:23:20 DELACOUX Martin ATHLETIC COEUR DE FOND 145 S2M (3 / 29) 23.6 00:26:0800:01:4601:13:5300:00:3900:40:56
23 02:23:34 FICHAUX Olivier A.S. MONACO TRIATHLON 17 V3M (2 / 52) 23.6 00:23:4500:00:5301:11:0300:00:4500:47:11
24 02:24:09 GOURDET Christophe 111 V1M (5 / 49) 23.5 00:23:3800:00:5201:12:5100:01:0500:45:44
25 02:24:12 JONDEAU Philippe J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. 189 V3M (3 / 52) 23.5 00:24:1000:01:2301:15:5400:00:4700:42:01
    Page / 16 Dernière