RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 07:12:16 | VAN MELLE Simon | SENS TRIATHLON | 143 | V5M (9 / 12) | 16.6 | 00:50:45 | 00:02:29 | 03:31:15 | 00:03:57 | 01:14:34 | 01:29:19 | ||
| 302 | 07:12:18 | RICHET Olivier | ASPTT ANGERS | 331 | V2M (56 / 60) | 16.6 | 01:06:53 | 00:04:56 | 03:17:24 | 00:04:54 | 01:17:40 | 01:20:33 | ||
| 303 | 07:12:22 | LAMBOTTE Henri | E.C. SARTROUVILLE | 256 | V1M (54 / 60) | 16.6 | 00:53:39 | 00:01:41 | 03:23:24 | 00:02:48 | 01:22:15 | 01:28:38 | ||
| 304 | 07:12:54 | LORENZI Pascal | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 184 | V4M (17 / 20) | 16.6 | 01:07:57 | 00:03:59 | 03:38:56 | 00:03:53 | 01:05:02 | 01:13:09 | ||
| 305 | 07:13:11 | TACCONI Arnaud | TRI TEAM SAINT GERMAIN | 115 | V3M (58 / 68) | 16.6 | 00:48:53 | 00:03:33 | 03:47:52 | 00:03:14 | 01:10:53 | 01:18:49 | ||
| 306 | 07:14:02 | NOIRET Etienne | 370 | V3M (59 / 68) | 16.6 | 00:59:47 | 00:04:43 | 03:25:45 | 00:04:28 | 01:15:07 | 01:24:15 | |||
| 307 | 07:14:18 | AVITAN Amit | 405 | V2M (57 / 60) | 16.6 | 00:56:00 | 00:04:53 | 03:48:20 | 00:04:27 | 01:06:39 | 01:14:02 | |||
| 308 | 07:14:36 | BOISMARD Tony | MSA TRIATHLON | 193 | V1M (55 / 60) | 16.6 | 00:53:39 | 00:04:52 | 03:27:56 | 00:05:04 | 01:16:42 | 01:26:24 | ||
| 309 | 07:15:03 | VIGNON Vincent | 411 | S3M (28 / 29) | 16.5 | 00:59:51 | 00:03:35 | 03:41:25 | 00:03:19 | 01:08:28 | 01:18:27 | |||
| 310 | 07:15:05 | ALLARD Sylvain | 393 | S4M (30 / 32) | 16.5 | 00:57:51 | 00:03:04 | 03:37:01 | 00:05:12 | 01:11:07 | 01:20:53 | |||
| 311 | 07:15:34 | DUMONT Raphael | 399 | S3M (29 / 29) | 16.5 | 00:48:52 | 00:03:29 | 03:44:19 | 00:04:45 | 01:12:23 | 01:21:49 | |||
| 312 | 07:16:27 | JOLY Clement | LES TRAILEURELIENS | 213 | S4M (31 / 32) | 16.5 | 01:01:08 | 00:03:38 | 03:45:30 | 00:04:32 | 01:05:50 | 01:15:51 | ||
| 313 | 07:16:57 | GOIBEAU Ludivine | ALENCON TRIATHLON | 342 | S4F (2 / 2) | 16.5 | 00:50:58 | 00:02:21 | 03:49:02 | 00:03:00 | 01:11:42 | 01:19:56 | ||
| 314 | 07:18:43 | JAZE Jonathan | 352 | V1M (56 / 60) | 16.4 | 00:59:24 | 00:04:13 | 03:35:59 | 00:04:32 | 01:12:26 | 01:22:12 | |||
| 315 | 07:20:10 | CLOAREC Stephane | VERSAILLES TRIATHLON | 52 | V3M (60 / 68) | 16.3 | 00:51:43 | 00:04:12 | 03:35:38 | 00:08:34 | 01:15:03 | 01:25:04 | ||
| 316 | 07:23:00 | DAVID Yvonnick | VENETES TRIATHLON | 55 | V6M (1 / 1) | 16.2 | 00:57:36 | 00:05:43 | 03:39:26 | 00:05:01 | 01:15:21 | 01:19:54 | ||
| 317 | 07:23:00 | SERODON Sophie | VELIZY TRIATHLON | 60 | V3F (4 / 6) | 16.2 | 00:52:05 | 00:02:59 | 03:37:50 | 00:03:20 | 01:18:32 | 01:28:17 | ||
| 318 | 07:24:26 | CLOUP Poala | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 281 | V1F (5 / 5) | 16.2 | 00:58:32 | 00:02:43 | 03:42:03 | 00:04:24 | 01:15:48 | 01:20:58 | ||
| 319 | 07:24:28 | DEO Stephane | PARIS RACING MULTI ATHLON | 166 | V3M (61 / 68) | 16.2 | 01:04:34 | 00:03:46 | 03:34:27 | 00:03:38 | 01:18:37 | 01:19:29 | ||
| 320 | 07:28:37 | SARAZIN Stephane | PARIS RACING MULTI ATHLON | 9 | V3M (62 / 68) | 16.0 | 01:07:09 | 00:04:03 | 03:53:08 | 00:04:24 | 01:07:37 | 01:12:18 | ||
| 321 | 07:30:05 | RETAUD Mathieu | BRENNE TRIATHLON | 320 | V1M (57 / 60) | 16.0 | 00:45:17 | 00:02:38 | 03:36:22 | 00:03:13 | 01:29:55 | 01:32:41 | ||
| 322 | 07:30:34 | DUDAS Thi hong | ANTONY TRIATHLON | 30 | V3F (5 / 6) | 16.0 | 01:06:58 | 00:03:42 | 04:00:35 | 00:04:39 | 01:06:56 | 01:07:45 | ||
| 323 | 07:30:35 | LEJEAN Victor | 33 | S2M (31 / 31) | 16.0 | 00:56:58 | 00:02:17 | 03:41:19 | 00:02:59 | 01:14:10 | 01:32:54 | |||
| 324 | 07:32:04 | FOURNIER Laurent | PARIS SPORT CLUB | 182 | V5M (10 / 12) | 15.9 | 00:56:42 | 00:02:52 | 03:48:22 | 00:03:23 | 01:14:09 | 01:26:39 | ||
| 325 | 07:32:16 | DAVEAU Jean-philippe | LES CHTIFOUS | 217 | V2M (58 / 60) | 15.9 | 00:56:51 | 00:03:59 | 03:49:09 | 00:04:40 | 01:11:58 | 01:25:40 |
