RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 05:52:30 | BODIN Leo | THOUARS TRIATHLON | 119 | S2M (17 / 31) | 20.4 | 00:43:06 | 00:02:05 | 02:56:33 | 00:02:33 | 01:01:05 | 01:07:10 | ||
| 102 | 05:52:38 | DEKREON Julien | TRI360 | 113 | S4M (16 / 32) | 20.4 | 00:50:56 | 00:02:02 | 02:58:34 | 00:03:11 | 00:56:14 | 01:01:45 | ||
| 103 | 05:53:25 | COLLEAUX Samuel | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 296 | V3M (8 / 68) | 20.4 | 00:51:34 | 00:02:11 | 03:06:10 | 00:02:52 | 00:53:09 | 00:57:32 | ||
| 104 | 05:53:45 | DA MOTA Carlos | RSCC CHAMPIGNY TRIATHLON | 158 | V3M (9 / 68) | 20.4 | 00:49:42 | 00:02:49 | 02:53:33 | 00:03:14 | 01:01:07 | 01:03:23 | ||
| 105 | 05:54:40 | GAUTIER Alain | 377 | V3M (10 / 68) | 20.3 | 00:45:46 | 00:02:17 | 03:09:06 | 00:03:30 | 00:56:11 | 00:57:52 | |||
| 106 | 05:55:05 | BOULAY Nicolas | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 31 | V2M (14 / 60) | 20.3 | 00:42:44 | 00:02:42 | 03:02:01 | 00:03:39 | 01:01:32 | 01:02:29 | ||
| 107 | 05:55:09 | CRECHE Mickael | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 273 | V2M (15 / 60) | 20.3 | 00:44:23 | 00:02:17 | 03:00:17 | 00:03:08 | 00:58:21 | 01:06:44 | ||
| 108 | 05:55:29 | ANDRIER Guillaume | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 137 | V2M (16 / 60) | 20.3 | 00:43:08 | 00:03:24 | 03:03:56 | 00:02:56 | 00:57:54 | 01:04:14 | ||
| 109 | 05:55:43 | BONNEAU Eric | CH PLAISIR | 310 | V3M (11 / 68) | 20.2 | 00:45:12 | 00:02:49 | 03:04:34 | 00:03:04 | 00:57:43 | 01:02:23 | ||
| 110 | 05:56:40 | RENARD Michel | RENNES TRIATHLON | 174 | V3M (12 / 68) | 20.2 | 00:47:53 | 00:03:42 | 03:00:00 | 00:03:27 | 00:58:04 | 01:03:36 | ||
| 111 | 05:56:43 | POCOCK Mathieu | 356 | S1M (6 / 10) | 20.2 | 00:47:23 | 00:03:05 | 03:06:46 | 00:03:51 | 00:57:51 | 00:57:51 | |||
| 112 | 05:56:58 | MARANT Eric | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 247 | V1M (25 / 60) | 20.2 | 00:40:28 | 00:02:05 | 03:05:33 | 00:02:55 | 00:59:07 | 01:06:53 | ||
| 113 | 05:57:04 | BEGUIVEN Antoine | E.C. SARTROUVILLE | 255 | S3M (17 / 29) | 20.2 | 00:45:12 | 00:01:07 | 02:57:41 | 00:02:22 | 00:57:25 | 01:13:19 | ||
| 114 | 05:58:04 | NAUDIN Mathieu | PARIS RACING MULTI ATHLON | 168 | V1M (26 / 60) | 20.1 | 00:40:44 | 00:02:07 | 02:56:26 | 00:02:56 | 01:00:40 | 01:15:12 | ||
| 115 | 05:58:24 | COUTABLE Vincent | LE MANS TRIATHLON | 220 | V2M (17 / 60) | 20.1 | 00:47:45 | 00:01:37 | 02:56:35 | 00:02:56 | 01:01:44 | 01:07:50 | ||
| 116 | 05:58:36 | DIEUDONNE Stephane | 413 | V3M (13 / 68) | 20.1 | 00:45:23 | 00:03:16 | 02:58:38 | 00:03:39 | 01:03:12 | 01:04:30 | |||
| 117 | 05:58:48 | VIGNERON Frederic | SCA 2000 TRIATHLON EVRY | 145 | V3M (14 / 68) | 20.1 | 00:40:54 | 00:01:54 | 02:56:29 | 00:03:30 | 01:05:59 | 01:10:04 | ||
| 118 | 05:59:35 | DECUGNIERE Franck | E.C. SARTROUVILLE | 257 | V2M (18 / 60) | 20.0 | 00:44:00 | 00:03:16 | 02:53:33 | 00:03:57 | 01:05:53 | 01:08:58 | ||
| 119 | 06:00:26 | BASTIER Arnaud | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 274 | V1M (27 / 60) | 20.0 | 00:40:01 | 00:02:05 | 03:09:47 | 00:03:07 | 00:56:44 | 01:08:45 | ||
| 120 | 06:00:36 | CODET Clement | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 189 | S2M (18 / 31) | 20.0 | 00:47:52 | 00:02:30 | 03:15:53 | 00:02:39 | 00:55:20 | 00:56:25 | ||
| 121 | 06:01:29 | OUCHENE Mourad | PONT AUDEMER TRIATHLON | 13 | V3M (15 / 68) | 19.9 | 00:48:08 | 00:01:51 | 03:16:12 | 00:03:30 | 00:54:15 | 00:57:35 | ||
| 122 | 06:02:39 | ESPER Elena | PARIS RACING MULTI ATHLON | 163 | V2F (1 / 2) | 19.9 | 00:48:03 | 00:01:59 | 03:08:01 | 00:02:24 | 00:59:15 | 01:02:59 | ||
| 123 | 06:02:58 | GIBORY Pascal | ALENCON TRIATHLON | 345 | V4M (1 / 20) | 19.8 | 00:45:15 | 00:02:43 | 02:59:58 | 00:03:00 | 01:04:28 | 01:07:37 | ||
| 124 | 06:03:56 | MOCQUARD Geoffrey | 387 | S2M (19 / 31) | 19.8 | 00:46:43 | 00:02:11 | 03:15:56 | 00:03:05 | 00:55:21 | 01:00:42 | |||
| 125 | 06:04:03 | GIBERT Antoine | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 22 | V1M (28 / 60) | 19.8 | 00:41:36 | 00:02:09 | 03:04:06 | 00:02:54 | 01:05:02 | 01:08:20 |
