RÉSULTATS    Biscatrail - Édition du 27/11/2022
192 participants - 140 Femmes
- 52 Hommes
11 licenciés (6%) - 181 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:41:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08:57 | MILJEU Julien | CAV | 8134 | M2M (1 / 4) | 8.7 | 01:08:59 | ||
| 2 | 01:12:23 | FERRIGNO Isabelle | 8028 | M4F (1 / 24) | 8.2 | 01:12:27 | |||
| 3 | 01:13:48 | CAMPAGNARI Bruno | 8024 | M2M (2 / 4) | 8.1 | 01:13:50 | |||
| 4 | 01:17:24 | RECCHI Frederic | 8165 | M4M (1 / 6) | 7.7 | 01:17:37 | |||
| 5 | 01:18:04 | DUCHESNE Thierry | 3163 | M5M (1 / 10) | 7.6 | 01:18:06 | |||
| 6 | 01:18:12 | MATTON Nicolas | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 8159 | M1M (1 / 6) | 7.6 | 01:18:14 | ||
| 7 | 01:18:20 | SALAUN Monique | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 8106 | M5F (1 / 22) | 7.6 | 01:18:21 | ||
| 8 | 01:20:42 | DOUX Fabrice | UAGM | 8016 | M3M (1 / 6) | 7.4 | 01:20:45 | ||
| 9 | 01:21:15 | GEOFFROY Fabien | HAPPY RUN ANDERNOS | 3177 | M1M (2 / 6) | 7.3 | 01:21:19 | ||
| 10 | 01:21:46 | BARBOSA Noemie | 8164 | SEF (1 / 16) | 7.3 | 01:22:00 | |||
| 11 | 01:22:07 | DUCASSOU Emmanuelle | 8027 | M1F (1 / 16) | 7.3 | 01:22:12 | |||
| 12 | 01:22:46 | DESTRUHAUT Benoit | 8026 | M3M (2 / 6) | 7.2 | 01:22:51 | |||
| 13 | 01:23:16 | LABAT Jacques | BOA | 8066 | M6M (1 / 6) | 7.2 | 01:23:19 | ||
| 14 | 01:23:29 | LABORDE Andre | 8000 | M6M (3 / 6) | 7.1 | 01:23:33 | |||
| 15 | 01:23:31 | SANCHEZ Jean-michel | LA ROCHELLE NORDIQUE | 8092 | M6M (2 / 6) | 7.1 | 01:23:33 | ||
| 16 | 01:23:36 | DUCHESNE Sylvie | 3162 | M5F (3 / 22) | 7.1 | 01:23:50 | |||
| 17 | 01:23:40 | GAUTHIER Nathalie | UAGM | 8019 | M5F (2 / 22) | 7.1 | 01:23:44 | ||
| 18 | 01:23:47 | RICHER Virginie | 3181 | M2F (1 / 18) | 7.1 | 01:23:51 | |||
| 19 | 01:24:15 | PRIAMI Patrick | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 3186 | M7M (1 / 3) | 7.1 | 01:24:19 | ||
| 20 | 01:25:20 | SANCHEZ Delphine | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS.. | 8096 | M1F (2 / 16) | 7.0 | 01:25:22 | ||
| 21 | 01:26:17 | COROYER Isabelle | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 8057 | M3F (1 / 17) | 6.9 | 01:26:20 | ||
| 22 | 01:26:17 | COROYER Herve | 8058 | M4M (2 / 6) | 6.9 | 01:26:20 | |||
| 23 | 01:27:04 | DEGEORGE Laurent | CA MORCENX ATHLETISME | 8095 | M4M (3 / 6) | 6.8 | 01:27:07 | ||
| 24 | 01:27:20 | LALANNE Valerie | 8050 | M3F (2 / 17) | 6.8 | 01:27:42 | |||
| 25 | 01:27:24 | ROYANT Elodie | THE MAKERY | 3168 | M0F (1 / 11) | 6.8 | 01:27:34 |
