RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:46:29 | AIMÉ Dimitri | SPORTEAM 70 | 3467 | MAM (51/419) | 12.9 | 10 | ||
| 127 | 00:46:32 | KOCZWARA Rudy | GGD 45 | 7012 | MAM (52/419) | 12.9 | 10 | ||
| 128 | 00:46:34 | HELFER Kévin | EGM BACCARAT | 3290 | SEH (48/302) | 12.9 | 10 | ||
| 129 | 00:46:37 | DE JOUVANCOURT Francis | TOPGEND | 3839 | ESM (19/96) | 12.9 | 10 | ||
| 130 | 00:46:40 | GAFFE Alexandre | Csrg reims running triathlon | 7645 | SEH (49/302) | 12.9 | 10 | ||
| 131 | 00:46:45 | GONZALEZ Alicia | 3181 | ESF (2/43) | 12.8 | 10 | |||
| 132 | 00:46:47 | SEBIRE Anais | PONT AUDEMER | 7802 | SEF (3/189) | 12.8 | 10 | ||
| 133 | 00:46:48 | MERRER Franck | GENDARMERIE DE L'AIR | 7740 | MAM (53/419) | 12.9 | 10.04 | ||
| 134 | 00:46:48 | PLIHON Yannick | EGM MAYENNE | 7674 | MAM (54/419) | 12.8 | 10 | ||
| 135 | 00:46:50 | KOHLER Pierre | EGM ANTIBES | 7736 | MAM (55/419) | 12.8 | 10.01 | ||
| 136 | 00:46:51 | SEQUEIRA Aurelien | ECOLE ROCHEFORT | 7315 | MAM (56/419) | 12.8 | 10 | ||
| 137 | 00:46:51 | DELEPLANQUE Maud | COMSOPGN - DCI | 7690 | SEF (4/189) | 12.8 | 10 | ||
| 138 | 00:46:57 | DUCRET Marthe | 3144 | SEF (5/189) | 12.8 | 10 | |||
| 139 | 00:47:00 | MARCHAND Baptiste | ASSO TTA GENDARMERIE | 7414 | ESM (20/96) | 12.8 | 10 | ||
| 140 | 00:47:00 | BROSSARD Eric | 7609 | MAM (57/419) | 12.8 | 10 | |||
| 141 | 00:47:00 | PELE Axel | GGD 45 | 3566 | SEH (50/302) | 12.8 | 10 | ||
| 142 | 00:47:00 | LE MENN Fabien | 3957 | SEH (51/302) | 12.8 | 10 | |||
| 143 | 00:47:00 | NGUYEN-CAO Nicolas | ECOLE TULLE | 7225 | SEH (52/302) | 12.8 | 10 | ||
| 144 | 00:47:05 | COLLIN Frédéric | GGD 88 | 7841 | MAM (58/419) | 12.7 | 10 | ||
| 145 | 00:47:07 | LEROUX Vincent | GGD 70 | 7382 | SEH (53/302) | 12.7 | 10.01 | ||
| 146 | 00:47:07 | PHELIP Laurent | 7956 | MAM (59/419) | 12.7 | 10 | |||
| 147 | 00:47:10 | ANSEL Xavier | 3098 | MAM (60/419) | 12.7 | 10 | |||
| 148 | 00:47:11 | THABOURET Alexandre | GGD 86 | 3069 | SEH (54/302) | 12.7 | 10 | ||
| 149 | 00:47:12 | PAQUET Jean-claude | 3031 | MAM (61/419) | 12.7 | 10 | |||
| 150 | 00:47:27 | COUILLAUD Baptiste | ECOLE ROCHEFORT | 3689 | JUM (5/30) | 12.6 | 10 |
