RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1321 participants - 467 Femmes - 854 Hommes

Temps moyen : 01:06:20


    Page / 53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectués
1076 01:12:35 GRÉMONT Laetitia GGD 27 - BTA CONCHES EN OUCHE 3530 MAF (142/217) 8.3 10
1077 01:12:37 SESE Bastien GGD 45 3882 SEH (274/302) 8.4 10.18
1078 01:12:49 LEFEBVRE Quentin TOPGEND 3772 SEH (275/302) 8.3 10.02
1079 01:12:52 DACHICOURT Stéphanie GGD 86 7476 SEF (132/189) 8.2 10
1080 01:12:52 BESNARD Marc Marc BESNARD 3258 MAM (361/419) 8.2 10
1081 01:12:54 BUNEL Aurelie 3345 MAF (143/217) 8.2 10.02
1082 01:12:55 REVOL Cecile 3725 SEF (133/189) 8.3 10.14
1083 01:12:55 GALLET Laetitia COB BEAUREPAIRE 3958 MAF (144/217) 8.2 10
1084 01:12:56 WATERBLEZ Maxence GGD 27 - BTA CONCHES EN OUCHE 3532 SEH (276/302) 8.2 10
1085 01:12:58 HOUSSAIS Florian PONT AUDEMER 7708 SEH (277/302) 9.3 11.35
1086 01:12:59 MORIN Delphine ASAG PDL 7917 MAF (145/217) 10.8 13.13
1087 01:12:59 MORIN Sebastien Asag pdl 7918 MAM (362/419) 10.8 13.13
1088 01:13:02 SUEUR Lise 7856 MAF (146/217) 8.4 10.25
1089 01:13:03 BACHMANN Caroline IRCGN 7619 SEF (134/189) 8.5 10.35
1090 01:13:25 LAIMANI Naomie Cslgtv 7519 ESF (33/43) 8.2 10
1091 01:13:32 LAMERET Lucile GGD 55 3442 SEF (135/189) 8.2 10
1092 01:13:38 COURTIN Thierry GGD 86 7662 MAM (363/419) 8.1 10
1093 01:13:38 DAP Sandra GGD 86 7605 MAF (147/217) 8.1 10
1094 01:13:50 TROUVE Isabelle AGCM 7449 MAF (148/217) 8.1 10
1095 01:13:50 EVENO Romain AGCM 7347 SEH (278/302) 8.1 10
1096 01:14:00 BARRON Aurelien ECOLE ROCHEFORT 3687 ESM (92/96) 8.1 10
1097 01:14:00 ROLLAND Jean jacques GGD 41 3967 MAM (364/419) 8.1 10
1098 01:14:00 FROGER Cédric 7610 MAM (365/419) 8.4 10.4
1099 01:14:00 CHENIER Nicolas Region Poitou-Charentes 3155 MAM (366/419) 8.1 10
1100 01:14:10 FELTEN Adeline AGCM 7405 SEF (136/189) 8.1 10
    Première Page / 53 Dernière