RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:42:39 | BOUCARD Gael | ECOLE ROCHEFORT | 7074 | MAM (19/419) | 14.1 | 10 | ||
| 52 | 00:42:40 | GONZALEZ Laurent | RGNA DAO | 7488 | MAM (20/419) | 14.1 | 10 | ||
| 53 | 00:42:41 | RISPAL Sebastien | AS triathlon Gendarmerie | 3053 | MAM (21/419) | 14.1 | 10 | ||
| 54 | 00:42:47 | CONTRÉRAS Nicolas | GGD 89 | 7731 | SEH (23/302) | 14 | 10 | ||
| 55 | 00:43:01 | VERDIÉ Pierre | ECOLE ROCHEFORT | 3676 | ESM (7/96) | 13.9 | 10 | ||
| 56 | 00:43:03 | MAURICKX Gautier | 7306 | SEH (24/302) | 13.9 | 10 | |||
| 57 | 00:43:06 | POHU Ludovic | GGD 56 | 7775 | MAM (22/419) | 13.9 | 10 | ||
| 58 | 00:43:06 | DESVILETTE Sacha | Les torpilleurs | 3950 | SEH (25/302) | 13.9 | 10 | ||
| 59 | 00:43:06 | CABANAC Guillaume | GGD 77 CIE COULOMMIERS | 3271 | SEH (26/302) | 13.9 | 10.02 | ||
| 60 | 00:43:10 | PARENT Mathis | ECOLE ROCHEFORT | 3691 | ESM (8/96) | 13.9 | 10 | ||
| 61 | 00:43:18 | PEROTTINO Loïc | ECOLE TULLE | 3013 | SEH (27/302) | 13.9 | 10.01 | ||
| 62 | 00:43:20 | LEROSEY Francois | Club Sportif Gendarmerie St Di.. | 3423 | MAM (23/419) | 13.9 | 10.01 | ||
| 63 | 00:43:20 | LEROY Anthony | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 7388 | MAM (24/419) | 13.8 | 10 | ||
| 64 | 00:43:24 | GOURDIN Guillaume | GENDARMERIE DE L'AIR | 3447 | MAM (25/419) | 13.8 | 10 | ||
| 65 | 00:43:26 | TOULY Guillaume | FCG Thiers | 3928 | MAM (26/419) | 13.8 | 10 | ||
| 66 | 00:43:36 | HITTIN David | AS Triathlon Gendarmerie | 3397 | MAM (27/419) | 13.8 | 10 | ||
| 67 | 00:43:40 | LEBRETON Geoffrey | COB AUBIGNY SUR NERE | 7562 | MAM (28/419) | 13.7 | 10 | ||
| 68 | 00:43:43 | AUGE David | EGM NIMES | 7128 | MAM (29/419) | 13.7 | 10 | ||
| 69 | 00:43:43 | VILLEDIEU Clement | PONT AUDEMER | 3322 | MAM (30/419) | 13.7 | 10 | ||
| 70 | 00:43:58 | KMIECKOWIAK Cédric | GGD 59 | 7239 | SEH (28/302) | 13.6 | 10 | ||
| 71 | 00:43:58 | PAUL Grégory | GGD 86 | 7617 | MAM (31/419) | 13.6 | 10 | ||
| 72 | 00:44:00 | TETARD Damien | ECOLE ROCHEFORT | 3673 | ESM (9/96) | 13.6 | 10 | ||
| 73 | 00:44:00 | BOUVARD Quentin | Quentin Bouvard | 7113 | ESM (10/96) | 13.6 | 10 | ||
| 74 | 00:44:01 | DUPARCQ Gabriel | GGD 2 A | 3932 | ESM (11/96) | 13.6 | 10 | ||
| 75 | 00:44:05 | FRYDER Johnatan | EGM MAISONS-ALFORT | 3101 | SEH (29/302) | 13.6 | 10 |
