RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 00:57:04 | OUIN Anais | TOPGEND | 3775 | SEF (36/189) | 10.5 | 10 | ||
| 552 | 00:57:05 | TEISSIER Sebastien | GGD 30 | 3132 | MAM (206/419) | 10.5 | 10.03 | ||
| 553 | 00:57:08 | VALETTE Matthieu | GGD 11 CIE NARBONNE | 7534 | MAM (207/419) | 10.5 | 10 | ||
| 554 | 00:57:09 | MARINELLI David | BMO Les Abymes | 3580 | MAM (208/419) | 10.5 | 10 | ||
| 555 | 00:57:09 | PETIT Caroline | GGD 59 | 3371 | MAF (34/217) | 10.5 | 10 | ||
| 556 | 00:57:10 | DURGET Christophe | GGD54 | 3084 | MAM (209/419) | 10.5 | 10 | ||
| 557 | 00:57:11 | BAUCOURT Jean-francois | ECOLE ROCHEFORT | 7271 | MAM (210/419) | 10.5 | 10 | ||
| 558 | 00:57:13 | GRIMARD Alicia | ECOLE ROCHEFORT | 3677 | JUF (4/12) | 10.5 | 10 | ||
| 559 | 00:57:13 | CHAMBON Pascal | GGD 86 | 3343 | MAM (211/419) | 10.5 | 10 | ||
| 560 | 00:57:13 | PICART Laura | GGD 80 | 3019 | SEF (37/189) | 10.5 | 10 | ||
| 561 | 00:57:13 | VIALA Laurent | LES KEPIS PESCALUNES | 7811 | MAM (212/419) | 10.5 | 10 | ||
| 562 | 00:57:14 | LEFAIT Hervé | 7754 | MAM (213/419) | 10.5 | 10.04 | |||
| 563 | 00:57:15 | KLEIMANN Alan | Alan Kleimann | 7702 | ESM (60/96) | 10.5 | 10 | ||
| 564 | 00:57:15 | MAHEU Cosima | GGD 13 | 3820 | SEF (38/189) | 10.5 | 10 | ||
| 565 | 00:57:15 | CONSTANS Christophe | 3124 | MAM (214/419) | 10.5 | 10 | |||
| 566 | 00:57:15 | PICART Elodie | TOPGEND | 3766 | SEF (39/189) | 10.5 | 10 | ||
| 567 | 00:57:23 | LÉON Grégory | 7676 | MAM (215/419) | 10.5 | 10 | |||
| 568 | 00:57:23 | CHALEAT Cyrielle | SSPO | 3309 | SEF (40/189) | 10.5 | 10 | ||
| 569 | 00:57:25 | BOITEAU Frédéric | GGD 76 | 7844 | MAM (216/419) | 10.5 | 10.01 | ||
| 570 | 00:57:27 | MASSONNEAU Tom | Thomas Tourbier | 7160 | SEH (185/302) | 10.4 | 10 | ||
| 571 | 00:57:30 | GODARD Marie line | GGD 86 | 7523 | MAF (35/217) | 10.4 | 10 | ||
| 572 | 00:57:32 | LANCASTRE Elodie | ECOLE ROCHEFORT | 7727 | MAF (36/217) | 10.4 | 10 | ||
| 573 | 00:57:32 | LHERITEAU Jérôme | Jérôme Lheriteau | 3756 | MAM (217/419) | 10.4 | 10 | ||
| 574 | 00:57:33 | ARDENGHI Myriam | 3960 | SEF (41/189) | 10.4 | 10.02 | |||
| 575 | 00:57:33 | SEGURA Paul | ECOLE TULLE | 7308 | ESM (61/96) | 11.1 | 10.66 |
