RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 00:53:54 | WOIRY Arnaud | ECOLE ROCHEFORT | 7925 | MAM (141/419) | 11.1 | 10 | ||
| 377 | 00:53:54 | HALGAND Guillaume | AGCM | 7326 | MAM (142/419) | 11.1 | 9.98 | ||
| 378 | 00:53:56 | LUCE Yohann | GGD 45 | 3565 | SEH (133/302) | 11.1 | 10 | ||
| 379 | 00:53:57 | BATAILLE Isabelle | TRAIL CLUB D'OLLIOULES | 7183 | MAF (19/217) | 11.1 | 10 | ||
| 380 | 00:53:58 | MARTIN Patrick | DGGN | 7305 | MAM (143/419) | 11.1 | 10 | ||
| 381 | 00:53:58 | CIOLKOVITCH Antoine | 7394 | MAM (144/419) | 11.1 | 10 | |||
| 382 | 00:53:59 | FERIN Malone | Aps02 | 7854 | MAM (145/419) | 11.1 | 10 | ||
| 383 | 00:54:00 | LUQUET Quentin | PSIG NIORT | 7055 | MAM (146/419) | 11.1 | 10 | ||
| 384 | 00:54:00 | LHOMME Jean luc | ApnéeLune | 7036 | MAM (147/419) | 11.1 | 10 | ||
| 385 | 00:54:01 | GROSSE Jean-christophe | GGD 55 | 3026 | MAM (148/419) | 11.1 | 10 | ||
| 386 | 00:54:08 | MOREAU Jean-noël | GGD 86 | 3233 | MAM (149/419) | 11.1 | 10 | ||
| 387 | 00:54:12 | KASPROWICZ Christophe | GGD 55 | 3165 | MAM (150/419) | 11.1 | 10 | ||
| 388 | 00:54:14 | BRAGHINI Aymeric | GGD 25 - PMO VILLARS SOUS ECOT | 7840 | SEH (134/302) | 11.1 | 10 | ||
| 389 | 00:54:14 | PAKA Alexis | ECOLE TULLE | 7632 | SEH (135/302) | 11.1 | 10 | ||
| 390 | 00:54:15 | LORY Nicolas | GGD11 CIE NARBONNE | 7532 | SEH (136/302) | 11.1 | 10.01 | ||
| 391 | 00:54:16 | RUIZ Gabriel | Garde républicaine | 7694 | SEH (137/302) | 11.1 | 10 | ||
| 392 | 00:54:17 | CHOEUR Jean-charles | 7729 | SEH (138/302) | 11.1 | 10 | |||
| 393 | 00:54:19 | NURDIN Nicolas | GGD 25 | 3331 | SEH (139/302) | 11 | 10 | ||
| 394 | 00:54:19 | BAZEMONT Christel | Christel BAZEMONT | 7887 | MAF (20/217) | 11.1 | 10.01 | ||
| 395 | 00:54:21 | GUILLEMAIN Kévin | GGD 42 | 3247 | SEH (140/302) | 11 | 10 | ||
| 396 | 00:54:22 | SNYDER Marlyn | 3025 | SEF (17/189) | 11.1 | 10.05 | |||
| 397 | 00:54:24 | CHAGNET Eric | 3381 | MAM (151/419) | 11 | 10 | |||
| 398 | 00:54:25 | POULAIN Fabien | 7316 | MAM (152/419) | 11 | 10 | |||
| 399 | 00:54:26 | TSANG-HI Kevin | EGM DREUX | 3999 | MAM (153/419) | 11 | 10 | ||
| 400 | 00:54:28 | LOPES Mathilde | 3020 | MAF (21/217) | 11 | 10 |
