RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019
272 participants - 67 Femmes
- 205 Hommes
128 licenciés (47%) - 144 non-licenciés (53%)
Temps moyen : 01:30:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:36:55 | BARRAT Sabine | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 322 | S4F (3 / 6) | 16.1 | 00:26:12 | 00:44:39 | 00:26:04 | ||
| 202 | 01:36:57 | LAGIER Eric | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 164 | V4M (12 / 15) | 16.1 | 00:21:48 | 00:45:49 | 00:29:21 | ||
| 203 | 01:37:04 | SYARIEF Karine | 465 | V1F (6 / 13) | 16.1 | 00:22:55 | 00:47:06 | 00:27:04 | |||
| 204 | 01:37:10 | MORICELLY Eric | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVR | 469 | V4M (13 / 15) | 16 | 00:20:58 | 00:45:20 | 00:30:52 | ||
| 205 | 01:37:12 | CHERIAUX Jean yves | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 267 | V2M (24 / 27) | 16 | 00:22:55 | 00:42:53 | 00:31:24 | ||
| 206 | 01:37:18 | BERGEVIN Solene | 282 | S4F (4 / 6) | 16 | 00:19:26 | 00:47:22 | 00:30:31 | |||
| 207 | 01:37:19 | DELACROIX Steven | 162 | S3M (31 / 39) | 16 | 00:26:48 | 00:46:03 | 00:24:29 | |||
| 208 | 01:37:32 | PY Laurent | TRI AVENTURE | 415 | S4M (23 / 27) | 16 | 00:21:46 | 00:48:04 | 00:27:43 | ||
| 209 | 01:37:41 | EIMEAR Joyce | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 273 | V2F (6 / 12) | 16 | 00:23:01 | 00:46:34 | 00:28:07 | ||
| 210 | 01:38:16 | BRANGER Mattias | VIERZON TRIATHLON18 | 364 | CAM (8 / 8) | 15.9 | 00:17:50 | 00:43:50 | 00:36:37 | ||
| 211 | 01:38:19 | ROCHE Eva | CA ORSAY TRIATHLON | 261 | JUF (2 / 4) | 15.8 | 00:22:34 | 00:42:24 | 00:33:22 | ||
| 212 | 01:38:21 | ARCHILES Alexandre | INFOSPORT-LOIRET | 358 | V3M (14 / 19) | 15.8 | 00:25:14 | 00:45:44 | 00:27:25 | ||
| 213 | 01:38:58 | NEUKE Romain | 456 | S4M (24 / 27) | 15.7 | 00:20:59 | 00:50:46 | 00:27:13 | |||
| 214 | 01:39:33 | MANASSERO Marianne | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 171 | V2F (7 / 12) | 15.7 | 00:23:37 | 00:48:48 | 00:27:09 | ||
| 215 | 01:39:35 | BUISSONNIER Patrick | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 182 | V3M (15 / 19) | 15.6 | 00:20:27 | 00:47:04 | 00:32:05 | ||
| 216 | 01:39:35 | ALBINO Jean-paul | 160 | V2M (25 / 27) | 15.6 | 00:23:45 | 00:47:17 | 00:28:34 | |||
| 217 | 01:39:38 | YENOUSSA Remi | ASPTT ORLEANS RUNNING | 206 | S3M (32 / 39) | 15.6 | 00:24:17 | 00:49:05 | 00:26:16 | ||
| 218 | 01:39:42 | PERROT Sarah | AQUACYCLOPEDUS | 347 | JUF (3 / 4) | 15.6 | 00:26:26 | 00:45:55 | 00:27:22 | ||
| 219 | 01:39:42 | GUIGNES Patrick | 316 | V3M (16 / 19) | 15.6 | 00:22:32 | 00:47:11 | 00:30:01 | |||
| 220 | 01:40:24 | ROUSSIAL Fabienne | AS HUTCHINSON | 246 | V1F (7 / 13) | 15.5 | 00:22:39 | 00:50:43 | 00:27:03 | ||
| 221 | 01:40:50 | BAILLEUL Maika | TRISUD 18 | 475 | V1F (8 / 13) | 15.5 | 00:21:03 | 00:50:44 | 00:29:04 | ||
| 222 | 01:40:54 | TZARICK Laurent | 412 | S4M (25 / 27) | 15.4 | 00:26:42 | 00:49:02 | 00:25:10 | |||
| 223 | 01:40:56 | LIGER Francois | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 386 | V6M (1 / 3) | 15.4 | 00:18:41 | 00:45:54 | 00:36:21 | ||
| 224 | 01:40:56 | AUGER Andre | 371 | V1M (33 / 38) | 15.4 | 00:21:28 | 00:49:07 | 00:30:22 | |||
| 225 | 01:41:08 | LEGUEULLE Steve | 328 | S3M (33 / 39) | 15.4 | 00:24:40 | 00:48:33 | 00:27:56 |
