RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
148 participants - 14 Femmes
- 134 Hommes
75 licenciés (51%) - 73 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 03:03:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:44:52 | FILICIAK Benoit | CLUB BPC NANCY | 16 | V1M (9 / 32) | 18.7 | 00:31:12 | 01:25:09 | 00:48:31 | ||
| 27 | 02:45:01 | TOUZE Benjamin | 134 | S2M (5 / 21) | 18.7 | 00:35:05 | 01:26:35 | 00:43:22 | |||
| 28 | 02:45:29 | EINSETLER Arnaud | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 90 | S2M (6 / 21) | 18.6 | 00:32:33 | 01:23:35 | 00:49:23 | ||
| 29 | 02:45:57 | ENEL Marc | PS GIVRO | 50 | V2M (6 / 16) | 18.6 | 00:43:26 | 01:14:05 | 00:48:26 | ||
| 30 | 02:46:09 | LEFEVRE Mathieu | JARNISY TRIATHLON | 27 | S3M (4 / 18) | 18.5 | 00:31:51 | 01:27:04 | 00:47:15 | ||
| 31 | 02:46:12 | BERGERON Arthur | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 8 | S4M (3 / 26) | 18.5 | 00:32:07 | 01:16:32 | 00:57:33 | ||
| 32 | 02:46:12 | MARCHAL Benjamin | USA TRIATHLON | 98 | S3M (5 / 18) | 18.5 | 00:29:18 | 01:21:55 | 00:55:00 | ||
| 33 | 02:46:22 | FORGET Jerome | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y | 59 | S3M (6 / 18) | 18.5 | 00:31:09 | 01:21:59 | 00:53:15 | ||
| 34 | 02:46:30 | BAGARD Guillaume | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 35 | S2M (7 / 21) | 18.5 | 00:27:38 | 01:23:39 | 00:55:13 | ||
| 35 | 02:46:43 | REHIBI Sebastien | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 67 | S4M (4 / 26) | 18.5 | 00:27:43 | 01:22:49 | 00:56:12 | ||
| 36 | 02:46:59 | BROGGIO Olivier | JARNISY TRIATHLON | 28 | S3M (7 / 18) | 18.5 | 00:25:07 | 01:24:06 | 00:57:47 | ||
| 37 | 02:48:54 | SCHINKER Julien | 131 | S2M (8 / 21) | 18.2 | 00:33:42 | 01:23:29 | 00:51:44 | |||
| 38 | 02:49:50 | CARRUBBA Salvatore | VTCA FALCK | 107 | V3M (1 / 8) | 18.1 | 00:35:49 | 01:26:38 | 00:47:24 | ||
| 39 | 02:49:52 | RISSE David | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 37 | V1M (10 / 32) | 18.1 | 00:29:15 | 01:22:15 | 00:58:23 | ||
| 40 | 02:50:02 | PIERRET Jean marie | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 66 | V1M (11 / 32) | 18.1 | 00:39:19 | 01:19:41 | 00:51:03 | ||
| 41 | 02:50:05 | GUYON Julien | 122 | S4M (5 / 26) | 18.1 | 00:38:04 | 01:22:52 | 00:49:10 | |||
| 42 | 02:50:13 | MORISOT Jerome | TRIATHLON DUCS DE LUNEVILLE | 60 | V3M (2 / 8) | 18.1 | 00:37:24 | 01:23:16 | 00:49:34 | ||
| 43 | 02:50:13 | HIRSCHAUER Yann | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 82 | V1M (12 / 32) | 18.1 | 00:37:55 | 01:23:41 | 00:48:38 | ||
| 44 | 02:51:13 | DURY Christophe | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 14 | V2M (7 / 16) | 18 | 00:34:06 | 01:22:46 | 00:54:21 | ||
| 45 | 02:51:40 | DELGADO Christophe | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 158 | V1M (13 / 32) | 18 | 00:36:12 | 01:24:26 | 00:51:03 | ||
| 46 | 02:51:54 | MARSAUD Alexandre | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 83 | S4M (6 / 26) | 17.9 | 00:37:25 | 01:27:49 | 00:46:40 | ||
| 47 | 02:52:01 | REGE Hugues | 148 | S4M (7 / 26) | 17.9 | 00:35:48 | 01:23:57 | 00:52:17 | |||
| 48 | 02:52:11 | SCHUSTER Nicolas | 251 | S4M (8 / 26) | 17.9 | 00:35:22 | 01:26:08 | 00:50:42 | |||
| 49 | 02:52:25 | LOCATELLI Mathieu | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 40 | S4M (9 / 26) | 17.9 | 00:34:39 | 01:26:22 | 00:51:25 | ||
| 50 | 02:53:02 | WATRIN Sebastien | TRIATH'LONS | 93 | S2M (9 / 21) | 17.8 | 00:35:38 | 01:21:09 | 00:56:17 |
