RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
148 participants - 14 Femmes
- 134 Hommes
75 licenciés (51%) - 73 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 03:03:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:18:07 | KROMBACH Chritian | TEAM SNOOZE | 230 | V2M (1 / 16) | 22.3 | 00:25:01 | 01:11:53 | 00:41:14 | ||
| 2 | 02:18:30 | DUTHILLEUL Sebastien | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 74 | V1M (1 / 32) | 22.3 | 00:25:35 | 01:10:44 | 00:42:11 | ||
| 3 | 02:20:01 | LAURIER Sebastien | CCCE TRIATHLON CLUB | 10 | S3M (1 / 18) | 22 | 00:27:05 | 01:10:23 | 00:42:34 | ||
| 4 | 02:21:17 | MARTIN Charles | A.S. MONACO TRIATHLON | 6 | S2M (1 / 21) | 21.8 | 00:23:11 | 01:12:42 | 00:45:25 | ||
| 5 | 02:23:54 | FLORIMOND Sebastien | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 77 | V1M (2 / 32) | 21.4 | 00:26:23 | 01:10:20 | 00:47:12 | ||
| 6 | 02:27:23 | BOULANGER Leo | USA TRIATHLON | 95 | S2M (2 / 21) | 20.9 | 00:26:13 | 01:14:52 | 00:46:18 | ||
| 7 | 02:27:57 | BOQUET Olivier | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 54 | S3M (2 / 18) | 20.8 | 00:26:51 | 01:10:03 | 00:51:05 | ||
| 8 | 02:28:08 | DELPY Mickael | 138 | S3M (3 / 18) | 20.8 | 00:30:54 | 01:14:03 | 00:43:13 | |||
| 9 | 02:28:48 | BRIZION Vincent | BESANCON TRIATHLON | 9 | S1M (1 / 10) | 20.7 | 00:25:41 | 01:15:05 | 00:48:04 | ||
| 10 | 02:31:37 | MOITRY Frederic | METZ TRIATHLON | 157 | V1M (3 / 32) | 20.3 | 00:27:30 | 01:16:14 | 00:47:54 | ||
| 11 | 02:34:30 | HITTINGER Gael | 111 | S4M (1 / 26) | 20 | 00:27:31 | 01:18:19 | 00:48:41 | |||
| 12 | 02:37:37 | TINTI Remi | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 100 | V2M (2 / 16) | 19.6 | 00:26:10 | 01:19:54 | 00:51:35 | ||
| 13 | 02:37:41 | PARZYBUT Guillaume | 110 | V1M (4 / 32) | 19.5 | 00:35:47 | 01:19:13 | 00:42:43 | |||
| 14 | 02:37:45 | DEHARBE Christophe | CYT91 | 21 | V1M (5 / 32) | 19.5 | 00:29:34 | 01:21:39 | 00:46:34 | ||
| 15 | 02:37:54 | ALBERT Geoffrey | METZ TRIATHLON | 47 | S2M (3 / 21) | 19.5 | 00:29:38 | 01:22:05 | 00:46:12 | ||
| 16 | 02:37:56 | SEMON Nicolas | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 155 | V1M (6 / 32) | 19.5 | 00:28:49 | 01:21:29 | 00:47:39 | ||
| 17 | 02:39:15 | FABER Julien | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 105 | S2M (4 / 21) | 19.4 | 00:31:31 | 01:20:17 | 00:47:28 | ||
| 18 | 02:39:45 | WEBER Sebastien | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 65 | V1M (7 / 32) | 19.3 | 00:33:33 | 01:16:27 | 00:49:46 | ||
| 19 | 02:40:32 | NAHANT Anthony | POWERMAXX TRIATHLON | 254 | S1M (2 / 10) | 19.2 | 00:27:35 | 01:21:49 | 00:51:09 | ||
| 20 | 02:40:36 | CHASTELOUX Alexandre | 114 | S4M (2 / 26) | 19.2 | 00:32:14 | 01:22:18 | 00:46:04 | |||
| 21 | 02:41:56 | NOEL Dominique | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 87 | V2M (3 / 16) | 19 | 00:36:48 | 01:16:05 | 00:49:04 | ||
| 22 | 02:41:59 | KUNCA Loic | VTCA FALCK | 108 | V1M (8 / 32) | 19 | 00:33:35 | 01:21:31 | 00:46:54 | ||
| 23 | 02:42:18 | COPIN Damien | REIMS TRIATHLON | 53 | V2M (4 / 16) | 19 | 00:33:37 | 01:19:42 | 00:48:59 | ||
| 24 | 02:42:44 | CONTAL Louis | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 42 | S1M (3 / 10) | 18.9 | 00:32:13 | 01:18:47 | 00:51:45 | ||
| 25 | 02:43:47 | PHILIPPE Olivier | CLUB BPC NANCY | 17 | V2M (5 / 16) | 18.8 | 00:33:48 | 01:24:13 | 00:45:48 |
